Apartamente noi în complexul Magnolia 8 – Sunny Beach
Magnolia 8 este un complex modern de apartamente aflat în prezent în construcție, situat într-o zonă liniștită și bine dezvoltată din Sunny Beach, la doar 750 de metri de mare. Este o alegere ideală pentru cei care caută proprietăți noi, de înaltă calitate - atât în scop rezidențial, cât și de investiție.
Cele mai importante informații
- prețurile: de la 69.500 EUR
- Suprafata totala: de la 38 m²
- Numar camere: 1 sau 2
- Balcon: tak
- Piscină: tak
- Distanta fata de mare: aproximativ 750 m
- În plus: posibilitatea de a achiziționa un loc de parcare și o boxa de depozitare
Despre complexul Magnolia 8
Magnolia 8 este un complex rezidențial conceput având în vedere confortul și funcționalitatea. Arhitectura modernă și spațiile comune atent planificate creează un mediu plăcut pentru locuit și relaxare.
- acces controlat și securitate,
- piscină și zone de relaxare,
- loc de joacă pentru copii,
- lift,
- zone comune bine întreținute,
- garaje subterane, locuri de parcare și unități de depozitare.
locație
Complexul este amplasat convenabil, aproape de magazine, restaurante, farmacii și alte facilități de zi cu zi. Este un loc ideal pentru a locui pe tot parcursul anului, pentru închirieri de vacanță sau chiar la o scurtă plimbare de plajă.
Termeni de cumpărare și plată
Dezvoltatorul oferă un sistem de plată flexibil, pe o perioadă de până la 3 ani:
- rezervare: 2.000 EUR,
- 30% în decurs de o lună,
- restul de 70% – poate fi plătit în rate pe o perioadă de până la 3 ani,
- niciun interes în primul an,
- În al doilea și al treilea an, taxa este de aproximativ 1000 EUR pe an.
Exemplu: la un preț de 100.000 €, costul total, plătit pe parcursul a 3 ani, este de aproximativ 102.000 €.
Pentru cine este această ofertă?
Magnolia 8 este o propunere ideală pentru cei care caută un apartament nou la mare, investitorii care intenționează să închirieze și clienții interesați de achiziționarea în rate fără un credit tradițional.
Contact – AMR Property BG
Contactați-ne pentru o listă actualizată a apartamentelor disponibile, prețurilor și planurilor de etaj. AMR Property BG oferă asistență completă la achiziționarea de proprietăți imobiliare în Bulgaria – de la selectarea unei oferte până la finalizarea în siguranță a tranzacției.
Imobiliare Bulgaria | AMR - Proprietate BG
Listă de prețuri apartamente 11/04/2026
| Unitatea Nr. | Podea | Tipul de proprietate | Suprafata utila (m²) | Spații comune (m²) | Balcon / terasă | Suprafață totală (m²) | Preț pe m² (€) | Preț total (€) | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St.1 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 4.06 | 38.48 | 1,743 | 67,068 | Disponibil |
| St.2 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Disponibil |
| St.3 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Disponibil |
| St.4 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Disponibil |
| St.5 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 4.06 | 38.48 | 1,649 | 63,220 | Disponibil |
| St.6 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Disponibil |
| St.7 | 1 | Studio | 28.94 | 5.85 | 3.92 | 38.71 | 1,642 | 63,565 | Disponibil |
| Ap.8 | 1 | 1 Apartament cu un dormitor | 48.28 | 9.76 | 3.67 | 61.71 | 1,600 | 98,736 | Disponibil |
| Ap.9 | 1 | 1 Apartament cu un dormitor | 46.03 | 9.31 | 4.74 | 60.08 | 1,600 | 96,128 | Vândut |
| Ap.10 | 1 | 1 Apartament cu un dormitor | 46.03 | 9.31 | 4.74 | 60.08 | 1,600 | 96,128 | Vândut |
| St.11 | 1 | Studio | 28.37 | 5.74 | 4.06 | 38.17 | 1,650 | 62,981 | Vândut |
| St.12 | 1 | Studio | 28.40 | 5.74 | 4.06 | 38.20 | 1,650 | 63,030 | Disponibil |
| St.13 | 1 | Studio | 28.37 | 5.74 | 4.06 | 38.17 | 1,650 | 62,981 | Disponibil |
| St.14 | 1 | Studio | 28.37 | 5.74 | 4.06 | 38.17 | 1,650 | 62,981 | Disponibil |
| Ap.15 | 1 | 1 Apartament cu un dormitor | 46.03 | 9.31 | 4.74 | 60.08 | 1,700 | 102,136 | Disponibil |
| Ap.16 | 1 | 1 Apartament cu un dormitor | 46.32 | 9.37 | 4.21 | 59.90 | 1,700 | 101,830 | Disponibil |
| St.17 | 2 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,550 | 60,915 | Disponibil |
| St.18 | 2 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,550 | 60,543 | Disponibil |
| St.19 | 2 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,550 | 60,791 | Disponibil |
| St.20 | 2 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,550 | 60,791 | Disponibil |
| St.21 | 2 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,550 | 60,543 | Disponibil |
| St.22 | 2 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,550 | 60,915 | Disponibil |
| St.23 | 2 | Studio | 32.99 | 6.67 | - | 39.66 | 1,550 | 61,473 | Disponibil |
| Ap.24 | 2 | 1 Apartament cu un dormitor | 51.97 | 10.51 | - | 62.48 | 1,650 | 103,092 | Disponibil |
| Ap.25 | 2 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,650 | 100,716 | Disponibil |
| Ap.26 | 2 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,650 | 100,716 | Disponibil |
| St.27 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Vândut |
| St.28 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Vândut |
| St.29 | 2 | Studio | 41.84 | 8.46 | - | 50.30 | 1,650 | 82,995 | Disponibil |
| St.30 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Vândut |
| St.31 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Vândut |
| Ap.32 | 2 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.82 | 10.28 | - | 61.10 | 1,700 | 103,870 | Disponibil |
| Ap.33 | 2 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.55 | 10.22 | - | 60.77 | 1,700 | 103,309 | Disponibil |
| St.34 | 3 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,600 | 62,880 | Disponibil |
| St.35 | 3 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,600 | 62,496 | Disponibil |
| St.36 | 3 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,600 | 62,752 | Disponibil |
| St.37 | 3 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,600 | 62,752 | Disponibil |
| St.38 | 3 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,600 | 62,496 | Disponibil |
| St.39 | 3 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,600 | 62,880 | Disponibil |
| St.40 | 3 | Studio | 32.99 | 6.67 | - | 39.66 | 1,600 | 63,456 | Disponibil |
| Ap.41 | 3 | 1 Apartament cu un dormitor | 51.97 | 10.51 | - | 62.48 | 1,700 | 106,216 | Disponibil |
| Ap.42 | 3 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,750 | 106,820 | Disponibil |
| Ap.43 | 3 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,750 | 106,820 | Disponibil |
| St.44 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Vândut |
| St.45 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Vândut |
| St.46 | 3 | Studio | 41.84 | 8.46 | - | 50.30 | 1,700 | 85,510 | Disponibil |
| St.47 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Disponibil |
| St.48 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Disponibil |
| Ap.49 | 3 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.82 | 10.28 | - | 61.10 | 1,750 | 106,925 | Disponibil |
| Ap.50 | 3 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.55 | 10.22 | - | 60.77 | 1,750 | 106,348 | Disponibil |
| St.51 | 4 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,750 | 68,775 | Disponibil |
| St.52 | 4 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,750 | 68,355 | Disponibil |
| St.53 | 4 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,750 | 68,635 | Disponibil |
| St.54 | 4 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,750 | 68,635 | Disponibil |
| St.55 | 4 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,750 | 68,355 | Disponibil |
| St.56 | 4 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,750 | 68,775 | Disponibil |
| St.57 | 4 | Studio | 32.99 | 6.67 | - | 39.66 | 1,750 | 69,405 | Disponibil |
| Ap.58 | 4 | 1 Apartament cu un dormitor | 51.97 | 10.51 | - | 62.48 | 1,850 | 115,588 | Disponibil |
| Ap.59 | 4 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Disponibil |
| Ap.60 | 4 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Disponibil |
| St.61 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Disponibil |
| St.62 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Disponibil |
| St.63 | 4 | Studio | 41.84 | 8.46 | - | 50.30 | 1,750 | 88,025 | Disponibil |
| St.64 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Disponibil |
| St.65 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Disponibil |
| Ap.66 | 4 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.82 | 10.28 | - | 61.10 | 1,800 | 109,980 | Disponibil |
| Ap.67 | 4 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.55 | 10.22 | - | 60.77 | 1,800 | 109,386 | Disponibil |
| St.68 | 5 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,800 | 70,740 | Disponibil |
| St.69 | 5 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,800 | 70,308 | Disponibil |
| St.70 | 5 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,800 | 70,596 | Disponibil |
| St.71 | 5 | Studio | 32.62 | 6.60 | - | 39.22 | 1,800 | 70,596 | Disponibil |
| St.72 | 5 | Studio | 32.49 | 6.57 | - | 39.06 | 1,800 | 70,308 | Disponibil |
| St.73 | 5 | Studio | 32.69 | 6.61 | - | 39.30 | 1,800 | 70,740 | Disponibil |
| St.74 | 5 | Studio | 32.99 | 6.67 | - | 39.66 | 1,800 | 71,388 | Disponibil |
| Ap.75 | 5 | 1 Apartament cu un dormitor | 51.97 | 10.51 | - | 62.48 | 1,850 | 115,588 | Disponibil |
| Ap.76 | 5 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Disponibil |
| Ap.77 | 5 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.77 | 10.27 | - | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Disponibil |
| St.78 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Disponibil |
| St.79 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Disponibil |
| St.80 | 5 | Studio | 41.84 | 8.46 | - | 50.30 | 1,800 | 90,540 | Disponibil |
| St.81 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Disponibil |
| St.82 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | - | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Disponibil |
| Ap.83 | 5 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.82 | 10.28 | - | 61.10 | 1,820 | 111,202 | Disponibil |
| Ap.84 | 5 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.55 | 10.22 | - | 60.77 | 1,820 | 110,601 | Disponibil |
| Ap.85 | 6 | 1 Apartament cu un dormitor | 51.42 | 10.40 | Terasa de 73 m² | 61.82 | 2,050 | 126,731 | Disponibil |
| Ap.86 | 6 | 1 Apartament cu un dormitor | 50.24 | 10.16 | Terasa de 14 m² | 60.40 | 2,050 | 123,820 | Disponibil |
| Ap.87 | 6 | 1 Apartament cu un dormitor | 72.95 | 14.75 | Terasa de 152 m² | 87.70 | 2,200 | 192,940 | Disponibil |
| Ap.88 | 6 | 1 Apartament cu un dormitor | 47.31 | 9.57 | Terasa de 15 m² | 56.88 | 2,150 | 122,292 | Disponibil |
| Ap.89 | 6 | 1 Apartament cu un dormitor | 53.65 | 10.85 | Terasa de 19 m² | 64.50 | 2,120 | 136,740 | Disponibil |
| Ap.90 | 6 | 1 Apartament cu un dormitor | 46.22 | 9.35 | Terasa de 67 m² | 55.57 | 2,300 | 127,811 | Disponibil |












