Nowy kompleks Villa Margarita w Sveti Vlas. Studia z widokiem na morze.
Ceny od 44 900 EUR
Dwa warianty płatności rozłożonych w czasie:
powierzchnie całkowite: od 33 do 132 m2 ilość pokoi: studia, 2-pok., 3-pok. 5 kondygnacji balkony: tak brak opłat za części wspólne | basen: NIE możliwe wykończenie pod klucz - informacja w cenniku umeblowane: możliwe na zamówienie, 70 EUR/m2 odległość od morza: ok. 900m |
---|
* Po zmianie projektu zrezygnowano z budowy basenu (na wizualizacjach jest basen). W obiekcie nie będzie opłaty rocznej za zarządzanie częściami wspólnymi.
Oferta nr: A0064
Villa Margarita – Nowoczesna inwestycja w Sveti Vlas
Nowy kompleks w budowie – zakończenie planowane na koniec 2025 roku.
Villa Margarita to nowoczesny budynek apartamentowy zlokalizowany w spokojnej, zielonej dzielnicy części Sveti Vlas, zaledwie 900 metrów od plaży i kilkanaście minut spacerem od mariny. Projekt powstaje u podnóża gór, co zapewnia niepowtarzalne połączenie morskiego klimatu z górskim powietrzem.
Komfort i funkcjonalność
W inwestycji przewidziano 72 apartamenty – od funkcjonalnych kawalerek po przestronne mieszkania z jedną i dwiema sypialniami. Aż 90% lokali oferuje widok na morze.
Udogodnienia
– Nowoczesny design
– Zielony dziedziniec z miejscem do relaksu
– Brak opłat za utrzymanie części wspólnych
– Możliwość wykończenia apartamentu „pod klucz”
Lokalizacja idealna do życia i wypoczynku
Villa Margarita znajduje się w pobliżu:
✅ Piaszczystej plaży – 900 m
✅ Mariny i promenady Sveti Vlas
✅ Restauracji, sklepów i punktów usługowych
✅ Szlaków górskich i ekologicznych tras spacerowych
Elastyczny plan płatności
Zakup apartamentu w Villa Margarita to także atrakcyjne warunki finansowe:
✅ Rezerwacja: tylko 2 000 EUR
✅ 50% – po podpisaniu umowy z deweloperem
✅ 40% – po uzyskaniu Aktu 15
✅ 10% – po uzyskaniu Aktu 16
Dlaczego warto?
Villa Margarita to doskonały wybór dla osób szukających nieruchomości nad morzem w Bułgarii – zarówno do zamieszkania na stałe, jak i jako inwestycja wakacyjna lub pod wynajem. To idealne połączenie stylu, komfortu i lokalizacji.
Nieruchomości w Bułgarii AMR Property BG
Nr lokalu | Pow. użytkowa (m²) | Części wspólne (m²) | Pow. całkowita (m²) | Udział w gruncie (m²) | Cena (€) | Wykończenie pod klucz dodatkowo płatne (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 52.76 | 7.972 | 55.95 | 41.94 | 59900 | 6714.21 |
1002 | 33.24 | 4.815 | 33.8 | 25.33 | 36900 | 4055.43 |
1003 | 82.96 | 11.154 | 77.63 | 58.68 | 85900 | 9316.1 |
1004 | 59.68 | 8.523 | 58.83 | 44.84 | 62900 | 7060.02 |
1005 | 86.53 | 11.867 | 81.92 | 62.43 | 79730 | NaN |
1006 | 33.12 | 4.91 | 33.89 | 25.83 | NaN | NaN |
КАФЕ/ АПАРТАМЕНТ | 87.94 | 15.544 | 103.48 | 81.77 | 99900 | 12418.04 |
101 | 72.14 | 11.419 | 77.38 | 60.07 | 79900 | 9285.47 |
102 | 79.16 | 12.426 | 80.69 | 65.37 | 85900 | 9682.33 |
103 | 54 | 8.77 | 56.94 | 46.13 | 62900 | 6832.76 |
104 | 34.02 | 5.271 | 34.22 | 27.73 | 37900 | 4106.48 |
105 | 54 | 8.594 | 56.76 | 45.21 | 62900 | 6811.66 |
106 | 34.02 | 5.165 | 34.12 | 27.17 | NaN | 4093.82 |
107 | 53.9 | 9.812 | 63.71 | 51.62 | NaN | NaN |
108 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 44900 | 4815.79 |
109 | 81.47 | 15.123 | 96.59 | 79.56 | NaN | NaN |
110 | 62.19 | 11.543 | 73.73 | 60.72 | 85900 | 8847.96 |
111 | 90.96 | 16.884 | 107.84 | 88.82 | NaN | NaN |
112 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | NaN | 4830.23 |
113 | 53.9 | 10.005 | 63.9 | 52.63 | 66900 | 7668.54 |
114 | 28.95 | 5.374 | 34.32 | 28.27 | 35900 | 4118.93 |
115 | 48.17 | 8.942 | 57.11 | 47.04 | 59900 | 6853.42 |
116 | 28.95 | 5.374 | 34.32 | 28.27 | 35900 | 4118.93 |
117 | 48.17 | 8.942 | 57.11 | 47.04 | 59900 | 6853.42 |
118 | 68.29 | 12.676 | 80.97 | 66.68 | 79900 | 9715.92 |
119 | 49.84 | 8.54 | 58.38 | 44.93 | 55900 | 7005.62 |
201 | 80.69 | 13.97 | 94.66 | 73.49 | 99900 | 11359.21 |
202 | 79.1 | 14.4 | 93.5 | 75.75 | 102900 | 11219.95 |
203 | 53.92 | 9.816 | 63.74 | 51.64 | 69900 | 7648.28 |
204 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45900 | 4815.79 |
205 | 53.92 | 9.816 | 63.74 | 51.64 | NaN | 7648.28 |
206 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 50715 | NaN |
207 | 53.9 | 9.812 | 63.71 | 51.62 | NaN | NaN |
208 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | NaN | NaN |
209 | 87.41 | 16.225 | 103.63 | 85.35 | 119900 | 12436.19 |
210 | 62.19 | 11.543 | 73.73 | 60.72 | 86900 | 8847.96 |
211 | 90.96 | 16.884 | 107.84 | 88.82 | NaN | NaN |
212 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45900 | 4830.23 |
213 | 53.9 | 10.005 | 63.9 | 52.63 | 69900 | 7668.54 |
214 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 44900 | 4830.23 |
215 | 53.92 | 10.008 | 63.93 | 52.65 | 69900 | 7671.39 |
216 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 44900 | 4830.23 |
217 | 53.92 | 10.008 | 63.93 | 52.65 | 69900 | 7671.39 |
218 | 79.1 | 14.683 | 93.78 | 77.24 | 98900 | 11253.94 |
219 | 65.97 | 11.421 | 77.39 | 60.08 | 73900 | 9286.89 |
301 | 80.69 | 13.97 | 94.66 | 73.49 | 99900 | 11359.21 |
302 | 79.76 | 14.52 | 94.28 | 76.38 | 102900 | 11313.59 |
303 | 53.92 | 9.816 | 63.74 | 51.64 | 69900 | 7648.28 |
304 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45900 | 4815.79 |
305 | 53.92 | 9.816 | 63.74 | 51.64 | 69900 | 7648.28 |
306 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45900 | 4815.79 |
307 | 53.9 | 9.812 | 63.71 | 51.62 | 69900 | 7645.44 |
308 | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45900 | 4815.79 |
309 | 87.41 | 16.225 | 103.63 | 85.35 | 120900 | 12436.19 |
310 | 62.19 | 11.543 | 73.73 | 60.72 | 88900 | 8847.96 |
311 | 90.96 | 16.884 | 107.84 | 88.82 | NaN | NaN |
312 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45900 | 4830.23 |
313 | 53.9 | 10.005 | 63.9 | 52.63 | 69900 | 7668.54 |
314 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45900 | 4830.23 |
315 | 53.92 | 10.008 | 63.93 | 52.65 | 69900 | 7671.39 |
316 | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 48900 | 4830.23 |
317 | 53.95 | 10.014 | 63.96 | 52.68 | 69900 | 7675.65 |
318 | 79.1 | 14.683 | 93.78 | 77.24 | 102900 | 11253.94 |
319 | 80.69 | 13.97 | 94.66 | 73.49 | 99900 | 11359.21 |
401 | 132.46 | 23.154 | 155.61 | 121.81 | 159900 | 18673.73 |
402 | 53.9 | 9.421 | 63.32 | 49.56 | 72900 | 7598.56 |
403 | 33.95 | 5.935 | 39.89 | 31.22 | 49900 | 4786.24 |
404 | 53.92 | 9.425 | 63.35 | 49.58 | 72900 | 7601.41 |
405 | 33.95 | 5.935 | 39.89 | 31.22 | 45900 | 4786.24 |
406 | 53.92 | 9.425 | 63.35 | 49.58 | 72900 | 7601.41 |
407 | 56.63 | 9.899 | 66.53 | 52.08 | 73900 | 7983.48 |
408 | 63.08 | 10.284 | 73.36 | 54.1 | 73900 | 8803.69 |
Rzuty sekcji:
Kondygnacja 1
Kondygnacja 2
Kondygnacja 3
Kondygnacja 4
Kondygnacja 5