Nowy kompleks Sunny Paradise w Słonecznym Brzegu
Ceny od 46 000 EUR
Dwa warianty płatności rozłożonych w czasie:
I WARIANT Wpłata początkowa wynosi 30%, a pozostałe 70% można spłacać w nieoprocentowanych ratach przez 12 miesięcy (900 euro za metr kwadratowy). | II WARIANT Wpłata początkowa wynosi 30%, a pozostałe 70% można spłacać w ratach przez 24 miesiące z 6% wzrostem ceny. |
|---|
Oferta nr: A0042
Nowy kompleks Sunny Paradise w Słonecznym Brzegu
Zapraszamy do odkrycia wyjątkowego miejsca, które łączy w sobie harmonię natury z nowoczesnym stylem życia – Sunny Paradise w malowniczym Słonecznym Brzegu. Położony na spokojnych obrzeżach znanego kurortu, ten kompleks to idealna propozycja dla osób pragnących uciec od zgiełku codzienności i cieszyć się relaksem w otoczeniu pięknych krajobrazów.
O kompleksie
Sunny Paradise to ekskluzywna, zamknięta społeczność, która składa się z 86 starannie zaprojektowanych apartamentów. Oferujemy różnorodne metraże – od przytulnych studiów o powierzchni 40 m², po przestronne mieszkania o powierzchni 97 m². Każdy apartament został stworzony z myślą o komforcie mieszkańców, z wysokiej jakości materiałami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami.
Styl życia i udogodnienia
Kompleks oferuje nie tylko komfortowe mieszkania, ale także szereg udogodnień, które umilą życie naszym mieszkańcom:
- Orzeźwiający basen – idealne miejsce na relaks w upalne dni.
- Nowoczesne centrum fitness – dla osób pragnących aktywnie spędzać czas i dbać o zdrowie.
- Restauracja – serwująca lokalne specjały oraz międzynarodowe dania.
- Bezpieczny parking – zarówno podziemny, jak i zewnętrzny, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.
Dzięki lokalizacji przy mało uczęszczanej drodze, w pobliżu malowniczych wiosek i lasów, mieszkańcy mogą cieszyć się bliskim kontaktem z naturą bez rezygnacji z nowoczesnych udogodnień.
Dlaczego warto wybrać Sunny Paradise?
- Idealna lokalizacja – bliskość do plaży oraz atrakcji turystycznych Słonecznego Brzegu.
- Spokojne otoczenie – możliwość odpoczynku w cichym i komfortowym miejscu.
- Różnorodność mieszkań – każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od stylu życia czy potrzeb.
- Wysoka jakość życia – dostęp do najlepszych udogodnień oraz bliskość natury.
Sunny Paradise to więcej niż tylko kompleks apartamentowy; to styl życia, który łączy spokój natury z nowoczesnymi udogodnieniami. Niezależnie od tego, czy szukasz sezonowej ucieczki, czy stałego miejsca zamieszkania – apartamenty spełnią Twoje oczekiwania.
Planowane zakończenie budowy: pierwsza połowa 2026 roku.
Zapraszamy do odwiedzenia Sunny Paradise i odkrycia swojego wymarzonego miejsca na ziemi!
AMR - Property BG | Nieruchomości w Bułgarii
Cennik aktualny na dzień 4.11.2025. Zapytaj nas o aktualną listę wolnych mieszkań.
| No # | Section | Article | Floor | Room number | Area (m2) | General Parts (m2) | Living area | PRICE (€) | Status |
| 1 | Юг (South) | А-3 | 1 | studio | 59,55 | 6,55 | 53 | SOLD | |
| 2 | Север (North) | S-26 | 4 | studio | 40,67 | 6,67 | 34 | SOLD | |
| 3 | Север (North) | S-22 | 1 | studio | 40,72 | 5,72 | 35 | SOLD | |
| 4 | Юг (South) | A-2 | 1 | studio | 42,01 | 5,01 | 37 | SOLD | |
| 5 | Север (North) | S-23 | 1 | studio | 38,49 | 6,49 | 32 | SOLD | |
| 6 | Север (North) | S-24 | 2 | studio | 43,84 | 7,84 | 36 | SOLD | |
| 7 | Север (North) | S-25 | 3 | studio | 43,84 | 7,84 | 36 | SOLD | |
| 8 | Юг (South) | S2 | 3 | studio | 44,62 | 6,62 | 38 | SOLD | |
| 9 | Юг (South) | S3 | 4 | studio | 44,62 | 6,62 | 38 | SOLD | |
| 10 | Юг (South) | S1 | 2 | studio | 44,64 | 6,64 | 38 | SOLD | |
| 11 | Север (North) | S10 | 1 | studio | 45,33 | 6,33 | 39 | €58 929,00 | |
| 12 | Север (North) | S27 | 5 | studio | 47,25 | 7,25 | 40 | €61 425,00 | |
| 13 | Север (North) | S28 | 5 | studio | 47,27 | 7,27 | 40 | €61 451,00 | |
| 14 | Север (North) | S18 | 4 | studio | 48,07 | 8,07 | 40 | €62 491,00 | |
| 15 | Север (North) | S13 | 2 | studio | 48,07 | 8,07 | 40 | €62 491,00 | |
| 16 | Север (North) | S16 | 3 | studio | 48,07 | 8,07 | 40 | €62 491,00 | |
| 17 | Север (North) | S19 | 4 | studio | 48,08 | 8,08 | 40 | €62 504,00 | |
| 18 | Юг (South) | S4 | 5 | studio | 48,28 | 6,28 | 42 | €62 764,00 | Reserved |
| 19 | Север (North) | S29 | 5 | studio | 48,97 | 7,97 | 41 | €63 661,00 | |
| 20 | Север (North) | S20 | 4 | studio | 49,88 | 8,88 | 41 | SOLD | |
| 21 | Север (North) | S11 | 1 | studio | 51,11 | 7,11 | 44 | €66 443,00 | |
| 22 | Север (North) | S12 | 2 | studio | 52,96 | 8,96 | 44 | €68 848,00 | |
| 23 | Север (North) | S15 | 3 | studio | 52,96 | 8,96 | 44 | €68 848,00 | |
| 24 | Север (North) | S14 | 2 | studio | 53,56 | 9,56 | 44 | €69 628,00 | |
| 25 | Север (North) | S17 | 3 | studio | 53,56 | 9,56 | 44 | €69 628,00 | |
| 26 | Север (North) | S9 | 1 | studio | 55,96 | 7,96 | 48 | €72 748,00 | |
| 27 | Юг (South) | A5 | 1 | 1 bedroom | 60,53 | 6,53 | 54 | SOLD | |
| 28 | Юг (South) | A6 | 1 | 1 bedroom | 60,53 | 6,53 | 54 | SOLD | |
| 29 | Север (North) | S30 | 5 | studio | 61,49 | 9,49 | 52 | €79 937,00 | |
| 30 | Юг (South) | N2 | 2 | 1 bedroom | 62,29 | 9,29 | 53 | €80 977,00 | |
| 31 | Юг (South) | A4 | 1 | 1 bedroom | 57,05 | 7,05 | 50 | SOLD | |
| 32 | Юг (South) | S8 | 5 | studio | 62,06 | 8,06 | 54 | €80 678,00 | |
| 33 | Юг (South) | S5 | 5 | studio | 62,53 | 8,53 | 54 | €81 289,00 | Reserved |
| 34 | Север (North) | S21 | 4 | 62,54 | 10,54 | 52 | €81 302,00 | ||
| 35 | Юг (South) | S7 | 5 | studio | 63,18 | 8,18 | 55 | SOLD | |
| 36 | Юг (South) | N7 | 3 | 1 bedroom | 63,48 | 9,48 | 54 | SOLD | |
| 37 | Юг (South) | N12 | 4 | 1 bedroom | 63,48 | 9,48 | 54 | SOLD | |
| 38 | Запад (West) | N18 | 1 | 1 bedroom | 63,26 | 9,26 | 54 | €82 238,00 | |
| 39 | Север (North) | N36 | 2 | 1 bedroom | 63,73 | 10,73 | 53 | €82 849,00 | |
| 40 | Север (North) | N39 | 3 | 1 bedroom | 63,73 | 10,73 | 53 | €82 849,00 | |
| 41 | Юг (South) | N9 | 3 | 1 bedroom | 65,29 | 9,29 | 56 | €84 877,00 | |
| 42 | Юг (South) | N14 | 4 | 1 bedroom | 65,29 | 9,29 | 56 | €84 877,00 | |
| 43 | Юг (South) | N10 | 3 | 1 bedroom | 65,3 | 9,3 | 56 | SOLD | |
| 44 | Юг (South) | N15 | 4 | 1 bedroom | 65,3 | 9,3 | 56 | €84 890,00 | |
| 45 | Юг (South) | N4 | 2 | 1 bedroom | 65,3 | 9,3 | 56 | €84 890,00 | |
| 46 | Юг (South) | N5 | 2 | 1 bedroom | 65,3 | 9,3 | 56 | €84 890,00 | |
| 47 | Запад (West) | N54 | 5 | 1 bedroom | 66,72 | 10,72 | 56 | €86 736,00 | Reserved |
| 48 | Запад (West) | N17 | 1 | 1 bedroom | 67,16 | 10,16 | 57 | €87 308,00 | |
| 49 | Запад (West) | N30 | 4 | 1 bedroom | 67,94 | 11,94 | 56 | €88 322,00 | SOLD |
| 50 | Юг (South) | A1 | 1 | 1 bedroom | 68,74 | 8,74 | 60 | SOLD | |
| 51 | Юг (South) | S6 | 5 | studio | 69,48 | 9,48 | 60 | SOLD | |
| 52 | Север (North) | N46 | 2 | 1 bedroom | 70,43 | 12,43 | 58 | €91 559,00 | |
| 53 | Север (North) | N49 | 3 | 1 bedroom | 70,43 | 12,43 | 58 | €91 559,00 | Reserved |
| 54 | Север (North) | N42 | 1 | 1 bedroom | 71,47 | 10,47 | 61 | €92 911,00 | |
| 55 | Север (North) | N33 | 1 | 1 bedroom | 73,53 | 10,53 | 63 | €95 589,00 | |
| 56 | Запад (West) | N22 | 2 | 1 bedroom | 74,14 | 13,14 | 61 | SOLD | |
| 57 | Запад (West) | N26 | 3 | 1 bedroom | 74,14 | 13,14 | 61 | SOLD | |
| 58 | Север (North) | N50 | 4 | 1 bedroom | 74,89 | 11,89 | 63 | €97 357,00 | |
| 59 | Запад (West) | N19 | 1 | 1 bedroom | 75,14 | 11,14 | 64 | €97 682,00 | |
| 60 | Запад (West) | N16 | 1 | 1 bedroom | 75,23 | 11,23 | 64 | €97 799,00 | |
| 61 | Запад (West) | N55 | 5 | 1 bedroom | 75,23 | 12,23 | 63 | €97 799,00 | |
| 62 | Запад (West) | N31 | 4 | 1 bedroom | 76,63 | 13,63 | 63 | €99 619,00 | Reserved |
| 63 | Запад (West) | N23 | 2 | 1 bedroom | 77,75 | 13,75 | 64 | €101 075,00 | |
| 64 | Запад (West) | N27 | 3 | 1 bedroom | 77,75 | 13,75 | 64 | €101 075,00 | |
| 65 | Юг (South) | N8 | 3 | 1 bedroom | 78,71 | 11,71 | 67 | €102 323,00 | |
| 66 | Юг (South) | N13 | 4 | 1 bedroom | 78,71 | 11,71 | 67 | €102 323,00 | |
| 67 | Юг (South) | N3 | 2 | 1 bedroom | 78,71 | 11,71 | 67 | €102 323,00 | |
| 68 | Север (North) | N32 | 1 | 1 bedroom | 78,73 | 11,73 | 67 | €102 349,00 | |
| 69 | Север (North) | N41 | 4 | 1 bedroom | 78,48 | 12,48 | 66 | €102 024,00 | Reserved |
| 70 | Север (North) | N56 | 5 | 1 bedroom | 80,06 | 13,06 | 67 | €104 078,00 | |
| 71 | Север (North) | N44 | 2 | 1 bedroom | 79,84 | 13,84 | 66 | €103 792,00 | |
| 72 | Север (North) | N47 | 3 | 1 bedroom | 79,84 | 13,84 | 66 | €103 792,00 | Reserved |
| 73 | Юг (South) | N6 | 3 | 1 bedroom | 80,76 | 11,76 | 69 | €104 988,00 | |
| 74 | Юг (South) | N11 | 4 | 1 bedroom | 80,76 | 11,76 | 69 | €104 988,00 | Reserved |
| 75 | Север (North) | N40 | 4 | 1 bedroom | 80,52 | 14,52 | 66 | €104 676,00 | Reserved |
| 76 | Юг (South) | N1 | 2 | 1 bedroom | 80,81 | 11,81 | 69 | €105 053,00 | |
| 77 | Запад (West) | N52 | 5 | 1 bedroom | 81,22 | 13,22 | 68 | €105 586,00 | |
| 78 | Север (North) | N34 | 2 | 1 bedroom | 81,6 | 14,6 | 67 | €106 080,00 | |
| 79 | Север (North) | N37 | 3 | 1 bedroom | 81,6 | 14,6 | 67 | €106 080,00 | |
| 80 | Север (North) | N43 | 1 | 1 bedroom | 81,44 | 11,44 | 70 | €105 872,00 | |
| 81 | Север (North) | N35 | 2 | 1 bedroom | 82,28 | 14,28 | 68 | €106 964,00 | |
| 82 | Север (North) | N38 | 3 | 1 bedroom | 82,28 | 14,28 | 68 | €106 964,00 | |
| 83 | Запад (West) | N28 | 4 | 1 bedroom | 82,73 | 14,73 | 68 | €107 549,00 | Reserved |
| 84 | Запад (West) | N20 | 2 | 1 bedroom | 86,35 | 15,35 | 71 | €112 255,00 | |
| 85 | Запад (West) | N24 | 3 | 1 bedroom | 86,35 | 15,35 | 71 | €112 255,00 | |
| 86 | Запад (West) | N53 | 5 | 1 bedroom | 87,27 | 14,27 | 73 | €113 451,00 | |
| 87 | Запад (West) | N29 | 4 | 1 bedroom | 88,91 | 15,91 | 73 | €115 583,00 | |
| 88 | Север (North) | N45 | 2 | 1 bedroom | 97,48 | 17,48 | 80 | €126 724,00 | |
| 89 | Север (North) | N48 | 3 | 1 bedroom | 97,48 | 17,48 | 80 | €126 724,00 | Reserved |
| 90 | Запад (West) | N21 | 2 | 1 bedroom | 97,56 | 17,56 | 80 | €126 828,00 | |
| 91 | Запад (West) | N25 | 3 | 1 bedroom | 97,56 | 17,56 | 80 | €126 828,00 | |
| 92 | Север (North) | N51 | 4 | 1 bedroom | 130,14 | 21,14 | 109 | €169 182,00 |

Nowy kompleks Sunny Paradise w Słonecznym Brzegu





















