Nowy kompleks Burgas Buy, Sarafovo koło Burgas
Ceny od 92 430 EUR
Trzy warianty płatności:
I WARIANT Przy 100% płatności możliwy jest 10% rabat (przy cenie 1950 euro/m2). | II WARIANT Pierwsza wpłata 50% i 50% nieoprocentowanych rat przez 6 miesięcy | III WARIANT Pierwsza wpłata 30% w cenie 1950 EUR/m2, a pozostałe 70% w systemie ratalnym na 24 miesiące w cenie 2200 EUR/m2. |
|---|
Oferta nr: A0043

Nowy kompleks Burgas Buy, Sarafovo koło Burgas
Ceny od 92 430 EUR - Możliwe raty
Zapraszamy do odkrycia wyjątkowego kompleksu apartamentów w malowniczej okolicy Sarafovo, położonej zaledwie kilka kilometrów od pięknego miasta Burgas. To idealne miejsce dla osób pragnących połączyć luksus z naturą, a także doskonała inwestycja na przyszłość.
Fascynująca lokalizacja:
Kompleks znajduje się w otoczeniu morza, co zapewnia niesamowite widoki oraz możliwości aktywnego wypoczynku. Idealne warunki do uprawiania sportów wodnych, pieszych wędrówek czy po prostu relaksu wśród natury.
Rekreacja na wyciągnięcie ręki:
Basen: Zachwycający basen w stylu rzymskim, podgrzewany i otoczony zadbaną zielenią. Idealne miejsce na letnie relaksujące kąpiele.
Słoneczne tarasy: Przestronne tarasy słoneczne, które stają się idealnym miejscem do odpoczynku oraz spotkań towarzyskich.
Powody, dla których warto wybrać nasz kompleks:
Idealna lokalizacja blisko plaży i natury.
Luksusowe apartamenty z unikalnym designem i najwyższej jakości wykończeniem.
Możliwość zakupu w ratach, co ułatwia inwestycję.
Potencjał wynajmu w sezonie turystycznym – doskonała okazja dla inwestorów.
Kompleks Burgas Buy w Sarafovo to nie tylko luksusowa przestrzeń do życia, ale również inwestycja na przyszłość. Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na wizytę i zobaczyć na własne oczy to niezwykłe miejsce.
AMR - Property BG | Nieruchomości w Bułgarii
Cennik apartamentów
| No # | Article | Floor | Room number | Area (m2) | General Parts (m2) | PRICE (€) | Plan |
| A&B buildings | |||||||
| 1 | A1 | 1 | 1 bedroom | 93,01 | 7.17 | 181 370€ | A-1 1bedroom (93.01).jpg |
| 2 | A2 | 1 | studio | 47,4 | 3.62 | 92 430€ | A-2 Studio (47.4m).jpg |
| 3 | A3 | 1 | studio | 47,61 | 3.64 | 92 840€ | A-3 Studio (47.6m).jpg |
| 4 | A4 | 1 | 1 bedroom | 82,75 | 6.15 | 161 363€ | A-4 1bedroom (82.75m).jpg |
| 5 | A5 | 2 | 2 bedroom | 102,02 | 8.56 | 198 939€ | A-5 2bedroom (102m).jpg |
| 6 | A6 | 2 | 1 bedroom | 83,88 | 6.97 | 163 566€ | A-6 1bedroom (83.88m).jpg |
| 7 | A7 | 2 | 2 bedroom | 101,6 | 8.14 | 198 120€ | A-7 2bedroom (101.6m).jpg |
| 8 | A8 | 3 | 2 bedroom | 141,86 | 5.26 | 276 627€ | A-8 2bedroom (141,86m).jpg |
| 9 | A9 | 3 | 1 bedroom | 141,86 | 5 | 276 627€ | A-9 1bedroom (141,8m).jpg |
| 10 | B1 | 1 | 1 bedroom | 93,01 | 7.17 | 181 370€ | A-1 1bedroom (93.01).jpg |
| 11 | B2 | 1 | studio | 47,4 | 3.62 | 92 430€ | A-2 Studio (47.4m).jpg |
| 12 | B3 | 1 | studio | 47,61 | 3.64 | 92 840€ | A-3 Studio (47.6m).jpg |
| 13 | B4 | 1 | 1 bedroom | 82,75 | 6.15 | 161 363€ | A-4 1bedroom (82.75m).jpg |
| 14 | B5 | 2 | 2 bedroom | 102,02 | 8.56 | 198 939€ | A-5 2bedroom (102m).jpg |
| 15 | B6 | 2 | 1 bedroom | 83,88 | 6.97 | 163 566€ | A-6 1bedroom (83.88m).jpg |
| 16 | B7 | 2 | 2 bedroom | 101,6 | 8.14 | 198 120€ | A-7 2bedroom (101.6m).jpg |
| 17 | B8 | 3 | 2 bedroom | 141,86 | 5.26 | 276 627€ | A-8 2bedroom (141,86m).jpg |
| 18 | B9 | 3 | 1 bedroom | 141,86 | 5 | 276 627€ | A-9 1bedroom (141,8m).jpg |
| C, D, E buildings | |||||||
| 19 | C1 | 1 | 2 bedroom | 93,09 | 8.81 | 181 526€ | C-1 2bedroom (93.09m).jpg |
| 20 | C2 | 1 | 2 bedroom | 96,78 | 8.68 | 188 721€ | C-2 2 bedroom (96.78m).jpg |
| 21 | C3 | 2 | 2 bedroom | 99,03 | 10.18 | 193 109€ | C-3 2bedroom (99.03m).jpg |
| 22 | C4 | 2 | 2 bedroom | 100,36 | 9.78 | 195 702€ | C-4 2 bedroom (100.36m).jpg |
| 23 | C5 | 3 | 1 bedroom | 89,26 | 4.84 | 174 057€ | C-5 1bedroom (89.26m).jpg |
| 24 | C6 | 3 | 1 bedroom | 98,21 | 5 | 191 510€ | C-6 1bedroom (98.21m).jpg |
| 25 | D1 | 1 | 2 bedroom | 93,09 | 8.81 | 181 526€ | C-1 2bedroom (93.09m).jpg |
| 26 | D2 | 1 | 2 bedroom | 96,78 | 8.68 | 188 721€ | C-2 2 bedroom (96.78m).jpg |
| 27 | D3 | 2 | 2 bedroom | 99,03 | 10.18 | 193 109€ | C-3 2bedroom (99.03m).jpg |
| 28 | D4 | 2 | 2 bedroom | 100,36 | 9.78 | 195 702€ | C-4 2 bedroom (100.36m).jpg |
| 29 | D5 | 3 | 1 bedroom | 89,26 | 4.84 | 174 057€ | C-5 1bedroom (89.26m).jpg |
| 30 | D6 | 3 | 1 bedroom | 98,21 | 5 | 191 510€ | C-6 1bedroom (98.21m).jpg |
| 31 | E1 | 1 | 2 bedroom | 93,09 | 8.81 | 181 526€ | C-1 2bedroom (93.09m).jpg |
| 32 | E2 | 1 | 2 bedroom | 96,78 | 8.68 | 188 721€ | C-2 2 bedroom (96.78m).jpg |
| 33 | E3 | 2 | 2 bedroom | 99,03 | 10.18 | 193 109€ | C-3 2bedroom (99.03m).jpg |
| 34 | E4 | 2 | 2 bedroom | 100,36 | 9.78 | 195 702€ | C-4 2 bedroom (100.36m).jpg |
| 35 | E5 | 3 | 1 bedroom | 89,26 | 4.84 | 174 057€ | C-5 1bedroom (89.26m).jpg |
| 36 | E6 | 3 | 1 bedroom | 98,21 | 5 | 191 510€ | C-6 1bedroom (98.21m).jpg |















