Nowe apartamenty w luksusowym kompleksie Sole Mare w Aheloy w Bułgarii, 170m od morza
Możliwe raty
powierzchnie całkowite: od 40 do 196 m2 ilość pokoi: 1 - 4 piętra: -1, parter, 1 do 5 balkon: tak
| basen: tak umeblowane: można kupić z umeblowaniem oraz wyposażeniem agd odległość od morza: ok. 170m widok na morze: dostępne apartamenty z widokiem na morze |
|---|
W ofercie posiadamy więcej mieszkań z tej inwestycji - zapytaj nas
SOLE MARE BY THE SEA – nowoczesny kompleks blisko morza w Aheloy
Projekt SOLE MARE BY THE SEA to wyjątkowa inwestycja położona w spokojnej i rozwijającej się części miejscowości Aheloy, zaledwie kilkanaście minut od Słonecznego Brzegu. Lokalizacja ta sprawia, że kompleks doskonale sprawdzi się zarówno jako miejsce na wakacje, jak i do całorocznego zamieszkania lub jako inwestycja pod wynajem.
W ramach inwestycji powstaje 174 apartamentów – od funkcjonalnych studiów po przestronne mieszkania z trzema sypialniami. Różnorodność układów pozwala dopasować nieruchomość do indywidualnych potrzeb – zarówno dla klientów prywatnych, jak i inwestorów.
Nowoczesna architektura i wysoka jakość wykonania
Kompleks wyróżnia się elegancką, europejską architekturą połączoną z nowoczesnymi rozwiązaniami. W projekcie wykorzystano wysokiej jakości materiały, takie jak naturalny kamień, drewno oraz elementy z kutego żelaza, co nadaje całości prestiżowy i ponadczasowy charakter.
Duże przestrzenie wspólne oraz przemyślane układy mieszkań zapewniają komfort użytkowania, funkcjonalność oraz poczucie przestrzeni, które docenią zarówno mieszkańcy, jak i goście.
Najważniejsze informacje o inwestycji
- Powierzchnia działki: 7506 m²
- Odległość od morza: ok. 80 m
- Liczba apartamentów: 174
- Odległość od lotniska w Burgas: ok. 15 minut
- Bloki C i D – oddane do użytku (Akt 16)
- Planowane zakończenie bloków A i B: lato 2026
Udogodnienia i infrastruktura kompleksu
SOLE MARE BY THE SEA oferuje szeroki wachlarz udogodnień, które zapewniają komfortowy styl życia oraz zwiększają atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości.
- basen zewnętrzny
- basen dla dzieci
- restauracja
- centrum medyczne
- strefa SPA
- siłownia
- sauna i łaźnia parowa
- jacuzzi
- strefa masażu
- plac zabaw dla dzieci
- animacje dla dzieci
- sklepy na terenie kompleksu
- fresh bar
- salon fryzjerski i kosmetyczny
- 2 sale konferencyjne
- całodobowa ochrona (24/7)
- parking podziemny
Inwestycja z potencjałem – do 6% zwrotu
Dla inwestorów przewidziano możliwość podpisania długoterminowej umowy najmu, która może zapewnić zwrot z inwestycji na poziomie do 6% rocznie. To rozwiązanie idealne dla osób poszukujących stabilnego dochodu pasywnego bez konieczności samodzielnego zarządzania wynajmem.
Jeśli szukasz nieruchomości nad morzem w Bułgarii, która łączy nowoczesność, świetną lokalizację i potencjał inwestycyjny – SOLE MARE BY THE SEA to projekt zdecydowanie wart uwagi.
Mieszkania Bułgaria - AMR - Property BG
Przykładowe wizualizacje i zdjęcia z inwestycji
Cennik apartamentów
Wyjaśnienie skrótów:
- SV - widok na morze
- SVB - super widok na morze
- PV - widok na basen
- SSV - boczny widok na morze
| Property | Block | Bed | Covered | View | Floor | Common | Total | Total | Total Selling Price | STATUS | |
| No. | Indoor M2 | Area M2 | Area M2 | Type | Furniture Package | Incl. el. appliances & furniture | |||||
| Atelier B01 | A | 1 | 65,83 | GARDEN | Basement | 14,33 | 80,16 | T4 | € 15 888 | € 131 100 | AVAILABLE |
| Atelier B02 | A | 2 | 97,86 | GARDEN | Basement | 21,09 | 118,95 | T3 | € 20 436 | € 192 100 | AVAILABLE |
| Atelier B03 | A | 1 | 73,34 | GARDEN | Basement | 15,04 | 88,38 | T4 | € 15 888 | € 143 100 | AVAILABLE |
| Atelier B04 | A | 1 | 76,32 | GARDEN | Basement | 16,29 | 92,61 | T4 | € 15 888 | € 149 100 | AVAILABLE |
| Atelier B05 | A | 1 | 77,77 | GARDEN | Basement | 15,95 | 93,72 | T4 | € 15 888 | € 150 300 | AVAILABLE |
| Atelier B06 | A | 1 | 121,14 | GARDEN | Basement | 25,86 | 147 | T4 | € 15 888 | € 228 300 | AVAILABLE |
| Atelier B07 | A | 1 | 81,46 | GARDEN | Basement | 16,71 | 98,17 | T4 | € 15 888 | € 159 100 | AVAILABLE |
| Atelier B08 | A | 1 | 111,07 | GARDEN | Basement | 23,71 | 134,78 | T4 | € 15 888 | € 210 300 | AVAILABLE |
| Atelier B10 | A | 1 | 74,85 | GARDEN | Basement | 15,98 | 90,83 | T4 | € 15 888 | € 146 700 | AVAILABLE |
| Apartment 1 | A | 1 | 68,3 | SVPV | Ground Fl | 16,54 | 84,84 | T4 | € 15 888 | € 152 700 | AVAILABLE |
| Apartment 2 | A | 2 | 88,62 | SV | Ground Fl | 21,26 | 109,88 | T3 | € 20 436 | € 196 900 | AVAILABLE |
| Apartment 3 | A | 1 | 63,23 | Pool | Ground Fl | 14,43 | 77,66 | T4 | € 15 888 | € 128 100 | AVAILABLE |
| Apartment 4 | A | 2 | 95,34 | SSV | Ground Fl | 22,64 | 117,98 | T3 | € 20 436 | € 200 500 | AVAILABLE |
| Apartment 5 | A | 1 | 63,39 | SSVPV | Ground Fl | 14,47 | 77,86 | SOLD | |||
| Studio 6 | A | 0 | 32,5 | SSV | Ground Fl | 7,72 | 40,22 | SOLD | |||
| Apartment 7 | A | 1 | 70,33 | SSVPV | Ground Fl | 16,05 | 86,38 | SOLD | |||
| Apartment 8 | A | 1 | 59,46 | SSV | Ground Fl | 14,12 | 73,58 | T4 | € 15 888 | € 123 900 | AVAILABLE |
| Apartment 10 | A | 1 | 55,31 | SSV | Ground Fl | 13,14 | 68,45 | T4 | € 15 888 | € 116 700 | AVAILABLE |
| Apartment 101 | A | 1 | 68,34 | SVB | 1st Floor | 16 | 84,34 | T4 | € 15 888 | € 167 100 | AVAILABLE |
| Apartment 102 | A | 2 | 88,05 | SVB | 1st Floor | 20,41 | 108,46 | T3 | € 20 436 | € 214 900 | AVAILABLE |
| Apartment 103 | A | 1 | 63,23 | PV | 1st Floor | 13,95 | 77,18 | T4 | € 15 888 | € 131 100 | AVAILABLE |
| Apartment 104 | A | 2 | 88,61 | SV | 1st Floor | 20,34 | 108,95 | T3 | € 20 436 | € 207 700 | AVAILABLE |
| Apartment 105 | A | 1 | 60,61 | SSVP | 1st Floor | 13,37 | 73,98 | SOLD | |||
| Studio 106 | A | 0 | 32,97 | SSV | 1st Floor | 7,57 | 40,54 | SOLD | |||
| Apartment 107 | A | 1 | 68,71 | SSVP | 1st Floor | 15,16 | 83,87 | SOLD | |||
| Apartment 108 | A | 1 | 58,82 | SSV | 1st Floor | 13,51 | 72,33 | T4 | € 15 888 | € 123 900 | AVAILABLE |
| Studio 110 | A | 0 | 33,78 | SSV | 1st Floor | 7,76 | 41,54 | SOLD | |||
| Studio 111 | A | 0 | 33 | SSV | 1st Floor | 7,58 | 40,58 | SOLD | |||
| Apartment 201 | A | 1 | 71,92 | SVB | 2nd Floor | 16,84 | 88,76 | T4 | € 15 888 | € 183 900 | AVAILABLE |
| Apartment 202 | A | 1 | 71,82 | SVB | 2nd Floor | 16,49 | 88,31 | T4 | € 15 888 | € 177 900 | AVAILABLE |
| Apartment 203 | A | 1 | 64,92 | SSVP | 2nd Floor | 14,76 | 79,68 | SOLD | |||
| Studio 204 | A | 0 | 32,85 | SSVB | 2nd Floor | 7,54 | 40,39 | SOLD | |||
| Apartment 205 | A | 1 | 60,61 | SSVP | 2nd Floor | 13,37 | 73,98 | SOLD | |||
| Apartment 206 | A | 1 | 58,7 | SSV | 2nd Floor | 13,48 | 72,18 | T4 | € 15 888 | € 132 300 | AVAILABLE |
| Apartment 207 | A | 1 | 68,71 | LSSVPV | 2nd Floor | 15,16 | 83,87 | SOLD | |||
| Studio 208 | A | 0 | 33,68 | SSVB | 2nd Floor | 7,73 | 41,41 | SOLD | |||
| Studio 210 | A | 0 | 33 | SSV | 2nd Floor | 7,58 | 40,58 | T2 | € 9 876 | € 79 500 | AVAILABLE |
| Apartment 301 | A | 1 | 60,05 | SSV | 3rd Floor | 13,25 | 73,3 | SOLD | |||
| Apartment 302 | A | 1 | 102,7 | SVB | 3rd Floor | 23,81 | 126,51 | T4 | € 15 888 | € 272 700 | AVAILABLE |
| Apartment 303 | A | 1 | 60,69 | SSVP | 3rd Floor | 13,39 | 74,08 | SOLD | |||
| Apartment 304 | A | 1 | 58,7 | SSV | 3rd Floor | 13,48 | 72,18 | T4 | € 15 888 | € 135 900 | AVAILABLE |
| Apartment 305 | A | 1 | 68,71 | LSSVPV | 3rd Floor | 15,16 | 83,87 | SOLD | |||
| Apartment 306 | A | 1 | 66,67 | SSVB | 3rd Floor | 15,31 | 81,98 | T4 | € 15 888 | € 156 300 | AVAILABLE |
| Apartment 401 | A | 2 | 149,87 | SVB | 4th Floor | 33,4 | 183,27 | T3 | € 20 436 | € 356 500 | AVAILABLE |
| Apartment 402 | A | 1 | 67,54 | SSVB | 4th Floor | 15,51 | 83,05 | T4 | € 15 888 | € 169 500 | AVAILABLE |
| Apartment 403 | A | 1 | 68,71 | SSVP | 4th Floor | 15,16 | 83,87 | T4 | € 15 888 | € 177 900 | AVAILABLE |
| Apartment 501 | A | 1 | 83,68 | SVB | 5th Floor | 17,91 | 101,59 | T4 | € 15 888 | € 243 900 | AVAILABLE |
| Apartment 502 | A | 1 | 68,63 | SSV | 5th Floor | 14,83 | 83,46 | T4 | € 15 888 | € 194 700 | AVAILABLE |
| Property | Block | Bed | Covered | View | Floor | Common | Total | Total | Total Selling Price | STATUS | |
| No. | Indoor M2 | Area M2 | Area M2 | Type | Furniture Package | Incl. el. appliances & furniture | |||||
| Atelier B09 | B | 1 | 79,95 | N/A | Basement | 16,9 | 96,85 | SOLD | |||
| Atelier B11 | B | 1 | 74,72 | N/A | Basement | 15,95 | 90,67 | T4 | € 15 888 | € 146 700 | AVAILABLE |
| Atelier B12 | B | 1 | 115,88 | N/A | Basement | 24,74 | 140,62 | SOLD | |||
| Atelier B13 | B | 1 | 68,25 | PV | Basement | 14,85 | 83,1 | SOLD | |||
| Studio B14 | B | 0 | 42,13 | N/A | Basement | 9,17 | 51,3 | SOLD | |||
| Studio B15 | B | 0 | 31,68 | N/A | Basement | 6,9 | 38,58 | SOLD | |||
| Studio B16 | B | 0 | 31,68 | N/A | Basement | 6,9 | 38,58 | T2 | € 9 876 | € 65 700 | AVAILABLE |
| Apartment 9 | B | 1 | 85,4 | SSVPV | Ground Fl | 20,09 | 105,49 | T4 | € 15 888 | € 169 500 | AVAILABLE |
| Apartment 11 | B | 1 | 54,73 | SVPV | Ground Fl | 13,25 | 67,98 | SOLD | |||
| Apartment 12 | B | 1 | 55 | LSSV | Ground Fl | 13,06 | 68,06 | SOLD | |||
| Apartment 13 | B | 1 | 64,42 | LSSV | Ground Fl | 14,85 | 79,27 | SOLD | |||
| Studio 14 | B | 0 | 32,37 | T/V | Ground Fl | 7,46 | 39,83 | SOLD | |||
| Apartment 15 | B | 1 | 60,67 | SSVPV | Ground Fl | 14,69 | 75,36 | T4 | € 15 888 | € 125 100 | AVAILABLE |
| Studio 16 | B | 0 | 31,87 | SVPV | Ground Fl | 7,72 | 39,59 | SOLD | |||
| Studio 17 | B | 0 | 31,68 | SVPV | Ground Fl | 7,67 | 39,35 | SOLD | |||
| Studio 18 | B | 0 | 39,51 | SVPV | Ground Fl | 9,57 | 49,08 | SOLD | |||
| Studio 19 | B | 0 | 39,51 | SVPV | Ground Fl | 9,57 | 49,08 | SOLD | |||
| Studio 20 | B | 0 | 39,51 | SVPV | Ground Fl | 9,57 | 49,08 | SOLD | |||
| Studio 21 | B | 0 | 39,51 | SVPV | Ground Fl | 9,57 | 49,08 | SOLD | |||
| Apartment 109 | B | 1 | 85,4 | SSVP | 1st Floor | 19,42 | 104,82 | T4 | € 15 888 | € 171 900 | AVAILABLE |
| Studio 112 | B | 0 | 33 | SSV | 1st Floor | 7,58 | 40,58 | T2 | SOLD | ||
| Studio 113 | B | 0 | 33,52 | SSV | 1st Floor | 7,7 | 41,22 | SOLD | |||
| Apartment 114 | B | 1 | 64,21 | LSSV | 1st Floor | 14,31 | 78,52 | T4 | € 15 888 | € 128 700 | AVAILABLE |
| Apartment 115 | B | 1 | 66,62 | SVPV | 1st Floor | 15,6 | 82,22 | SOLD | |||
| Studio 116 | B | 0 | 38,05 | T/V | 1st Floor | 8,39 | 46,44 | SOLD | |||
| Apartment 117 | B | 1 | 66,36 | SVPV | 1st Floor | 15,54 | 81,9 | SOLD | |||
| Apartment 118 | B | 1 | 63,85 | SVP | 1st Floor | 14,95 | 78,8 | SOLD | |||
| Apartment 119 | B | 1 | 81,88 | SVP | 1st Floor | 19,17 | 101,05 | T4 | € 15 888 | € 169 500 | AVAILABLE |
| Apartment 120 | B | 1 | 81,43 | SVP | 1st Floor | 19,06 | 100,49 | T4 | € 15 888 | € 168 300 | AVAILABLE |
| Apartment 209 | B | 1 | 85,4 | SSVP | 2nd Floor | 19,42 | 104,82 | T4 | € 15 888 | € 187 500 | AVAILABLE |
| Studio 211 | B | 0 | 33 | SSV | 2nd Floor | 7,58 | 40,58 | SOLD | |||
| Studio 212 | B | 0 | 33,4 | SSV | 2nd Floor | 7,67 | 41,07 | SOLD | |||
| Apartment 213 | B | 1 | 64,21 | LSSV | 2nd Floor | 14,74 | 78,95 | SOLD | |||
| Studio 214 | B | 0 | 38,05 | T/V | 2nd Floor | 8,39 | 46,44 | SOLD | |||
| Apartment 215 | B | 1 | 66,37 | SVPV | 2nd Floor | 15,54 | 81,91 | SOLD | |||
| Apartment 216 | B | 1 | 66,36 | SVPV | 2nd Floor | 15,54 | 81,9 | T4 | € 15 888 | € 162 300 | AVAILABLE |
| Apartment 217 | B | 1 | 63,73 | SVP | 2nd Floor | 14,92 | 78,65 | SOLD | |||
| Apartment 218 | B | 1 | 78,75 | SVP | 2nd Floor | 18,44 | 97,19 | T4 | € 15 888 | € 195 900 | AVAILABLE |
| Apartment 219 | B | 1 | 78,6 | DRSV | 2nd Floor | 18,4 | 97 | T4 | € 15 888 | € 194 700 | AVAILABLE |
| Apartment 307 | B | 1 | 85,4 | SSVP | 3rd Floor | 19,8 | 105,2 | T4 | € 15 888 | € 194 700 | AVAILABLE |
| Apartment 308 | B | 1 | 66,39 | SSV | 3rd Floor | 15,24 | 81,63 | T4 | € 15 888 | € 151 500 | AVAILABLE |
| Apartment 309 | B | 1 | 66,38 | SVPV | 3rd Floor | 15,54 | 81,92 | T4 | € 15 888 | € 169 500 | AVAILABLE |
| Apartment 310 | B | 1 | 64,21 | LSSV | 3rd Floor | 14,74 | 78,95 | SOLD | |||
| Apartment 311 | B | 1 | 66,36 | SVPV | 3rd Floor | 15,54 | 81,9 | T4 | € 15 888 | € 167 100 | AVAILABLE |
| Studio 312 | B | 0 | 38,05 | T/V | 3rd Floor | 8,39 | 46,44 | SOLD | |||
| Apartment 313 | B | 1 | 63,72 | DRSV | 3rd Floor | 14,92 | 78,64 | T4 | SOLD | ||
| Apartment 314 | B | 1 | 78,75 | DRSV | 3rd Floor | 18,44 | 97,19 | T4 | € 15 888 | € 201 900 | AVAILABLE |
| Apartment 315 | B | 1 | 78,6 | DRSV | 3rd Floor | 18,4 | 97 | T4 | € 15 888 | € 200 700 | AVAILABLE |
| Apartment 404 | B | 1 | 67,26 | SSVB | 4th Floor | 15,44 | 82,7 | T4 | € 15 888 | € 168 300 | AVAILABLE |
| Apartment 405 | B | 1 | 85,4 | SSVP | 4th Floor | 19,42 | 104,82 | T4 | € 15 888 | € 218 700 | AVAILABLE |
| Apartment 406 | B | 1 | 63,71 | LSSV | 4th Floor | 14,63 | 78,34 | SOLD | |||
| Apartment 407 | B | 1 | 67,22 | SVPV | 4th Floor | 15,74 | 82,96 | T4 | € 15 888 | € 179 100 | AVAILABLE |
| Studio 408 | B | 0 | 31,71 | T/V | 4th Floor | 6,85 | 38,56 | SOLD | |||
| Apartment 409 | B | 1 | 66,36 | DRSV | 4th Floor | 15,54 | 81,9 | T4 | € 15 888 | € 176 700 | AVAILABLE |
| Apartment 410 | B | 1 | 63,79 | DRSV | 4th Floor | 14,93 | 78,72 | T4 | € 15 888 | € 170 700 | AVAILABLE |
| Apartment 411 | B | 1 | 79,61 | DRSVB | 4th Floor | 18,64 | 98,25 | T4 | € 15 888 | € 215 100 | AVAILABLE |
| Apartment 412 | B | 1 | 79,34 | DRSVB | 4th Floor | 18,57 | 97,91 | T4 | € 15 888 | € 213 900 | AVAILABLE |
| Apartment 503 | B | 1 | 85,23 | SSVB | 5th Floor | 18,42 | 103,65 | T4 | € 15 888 | € 239 100 | AVAILABLE |
| Apartment 504 | B | 1 | 65,95 | SSVP | 5th Floor | 13,97 | 79,92 | T4 | € 15 888 | € 194 700 | AVAILABLE |
| Apartment 505 | B | 1 | 81,54 | DRSVB | 5th Floor | 17,97 | 99,51 | T4 | € 15 888 | € 241 500 | AVAILABLE |
| Apartment 506 | B | 2 | 159 | DRSVB | 5th Floor | 35,03 | 194,03 | T3 | € 20 436 | € 488 500 | AVAILABLE |
| Property | Block | Bed | Covered | View | Floor | Common | Total | Total | Total Selling Price | STATUS | |
| No. | Indoor M2 | Area M2 | Area M2 | Type | Furniture Package | Incl. el. appliances & furniture | |||||
| Studio 22 | C | 0 | 31,77 | LSV/PV | Ground Fl | 7,69 | 39,46 | SOLD | |||
| Studio 23 | C | 0 | 31,98 | LSV/PV | Ground Fl | 7,74 | 39,72 | SOLD | |||
| Apartment 24 | C | 1 | 70,38 | LSV/PV | Ground Fl | 17,04 | 87,42 | SOLD | |||
| Studio 25 | C | 0 | 25,53 | T/V | Ground Fl | 5,71 | 31,24 | SOLD | |||
| Apartment 26 | C | 1 | 49,76 | T/V | Ground Fl | 12,05 | 61,81 | SOLD | |||
| Apartment 27 | C | 1 | 69,03 | LSV/PV | Ground Fl | 16,72 | 85,75 | SOLD | |||
| Apartment 121 | C | 1 | 63,85 | SV-POOL | 1st Floor | 14,95 | 78,8 | T4 | € 15 888 | € 143 100 | AVAILABLE |
| Apartment 122 | C | 1 | 69,18 | SSV-POOL | 1st Floor | 16,04 | 85,22 | T4 | € 15 888 | € 151 500 | AVAILABLE |
| Apartment 123 | C | 1 | 66,62 | SV-POOL | 1st Floor | 15,3 | 81,92 | SOLD | |||
| Studio 124 | C | 0 | 31,25 | T/V | 1st Floor | 7,18 | 38,43 | SOLD | |||
| Apartment 125 | C | 1 | 74,97 | SSV-POOL | 1st Floor | 17,21 | 92,18 | T4 | € 15 888 | € 159 900 | AVAILABLE |
| Apartment 126 | C | 1 | 53,96 | T/V | 1st Floor | 11,9 | 65,86 | T4 | € 15 888 | € 125 100 | AVAILABLE |
| Apartment 128 | C | 1 | 58,58 | T/V | 1st Floor | 12,92 | 71,5 | T4 | € 15 888 | € 118 500 | AVAILABLE |
| Apartment 220 | C | 1 | 63,73 | SV - POOL | 2nd Floor | 14,92 | 78,65 | SOLD | |||
| Apartment 221 | C | 1 | 69,18 | SSV-POOL | 2nd Floor | 16,04 | 85,22 | T4 | € 15 888 | € 163 500 | AVAILABLE |
| Studio 222 | C | 0 | 31,25 | T/V | 2nd Floor | 7,18 | 38,43 | SOLD | |||
| Apartment 223 | C | 1 | 66,38 | SSV-POOL | 2nd Floor | 15,24 | 81,62 | T4 | € 15 888 | € 163 500 | AVAILABLE |
| Apartment 224 | C | 1 | 53,96 | T/V | 2nd Floor | 12,39 | 66,35 | SOLD | |||
| Apartment 225 | C | 1 | 74,97 | SSV-POOL | 2nd Floor | 17,21 | 92,18 | T4 | € 15 888 | € 170 700 | AVAILABLE |
| Apartment 226 | C | 1 | 58,58 | LSSV | 2nd Floor | 12,92 | 71,5 | T4 | € 15 888 | € 120 300 | AVAILABLE |
| Apartment 316 | C | 1 | 63,73 | SV-POOL | 3rd Floor | 14,92 | 78,65 | SOLD | |||
| Apartment 317 | C | 1 | 69,18 | SSV-POOL | 3rd Floor | 16,04 | 85,22 | SOLD | |||
| Studio 318 | C | 0 | 31,25 | T/V | 3rd Floor | 7,18 | 38,43 | SOLD | |||
| Apartment 319 | C | 1 | 66,38 | SSV-POOL | 3rd Floor | 15,24 | 81,62 | SOLD | |||
| Apartment 320 | C | 1 | 53,96 | T/V | 3rd Floor | 12,39 | 66,35 | SOLD | |||
| Apartment 321 | C | 1 | 74,97 | SSV-POOL | 3rd Floor | 17,21 | 92,18 | SOLD | |||
| Apartment 322 | C | 1 | 58,58 | SSV | 3rd Floor | 12,92 | 71,5 | T4 | € 15 888 | € 127 500 | AVAILABLE |
| Apartment 413 | C | 1 | 63,81 | SV-POOL | 4th Floor | 14,94 | 78,75 | T4 | € 15 888 | € 175 500 | AVAILABLE |
| Apartment 414 | C | 1 | 69,18 | SSV-POOL | 4th Floor | 16,04 | 85,22 | T4 | € 15 888 | € 188 700 | AVAILABLE |
| Apartment 415 | C | 1 | 67,22 | SSV-POOL | 4th Floor | 15,43 | 82,65 | T4 | € 15 888 | € 183 900 | AVAILABLE |
| Studio 416 | C | 0 | 24,75 | T/V | 4th Floor | 5,46 | 30,21 | SOLD | |||
| Apartment 417 | C | 1 | 74,97 | SSV-POOL | 4th Floor | 17,21 | 92,18 | T4 | € 15 888 | € 200 700 | AVAILABLE |
| Apartment 418 | C | 1 | 55,01 | T/V | 4th Floor | 12,14 | 67,15 | T4 | € 15 888 | € 113 100 | AVAILABLE |
| Apartment 420 | C | 1 | 53,68 | SSV | 4th Floor | 11,84 | 65,52 | T4 | € 15 888 | € 129 900 | AVAILABLE |
| Apartment 507 | C | 2 | 160,95 | SVB | 5th Floor | 35,46 | 196,41 | T3 | € 20 436 | € 499 300 | AVAILABLE |
| Apartment 508 | C | 1 | 79,39 | SSV-POOL | 5th Floor | 17,16 | 96,55 | T4 | € 15 888 | € 229 500 | AVAILABLE |
| Apartment 509 | C | 1 | 66,4 | SSV-POOL | 5th Floor | 14,35 | 80,75 | T4 | € 15 888 | € 194 700 | AVAILABLE |
| Apartment 510 | C | 3 | 169,11 | SVB | 5th Floor | 36,19 | 205,3 | T5 | € 25 884 | € 528 700 | AVAILABLE |
| Property | Block | Bed | Covered | View | Floor | Common | Total | Total | Total Selling Price | STATUS | |
| No. | Indoor M2 | Area M2 | Area M2 | Type | Furniture Package | Incl. el. appliances & furniture | |||||
| Apartment 127 | D | 1 | 62,3 | SSV-POOL | 1st Floor | 14,3 | 76,6 | T4 | € 22 616 | € 141 500 | AVAILABLE |
| Apartment 129 | D | 1 | 57,73 | SSV-POOL | 1st Floor | 13,25 | 70,98 | T4 | € 23 245 | € 131 300 | AVAILABLE |
| Studio 130 | D | 0 | 30,23 | T/V | 1st Floor | 6,67 | 36,9 | SOLD | |||
| Apartment 131 | D | 1 | 73,33 | SSV-POOL | 1st Floor | 16,84 | 90,17 | T4 | € 23 245 | € 164 900 | AVAILABLE |
| Studio 132 | D | 0 | 30,21 | T/V | 1st Floor | 6,66 | 36,87 | SOLD | |||
| Apartment 133 | D | 1 | 73,41 | SVB | 1st Floor | 17,02 | 90,43 | T4 | € 24 380 | € 186 400 | AVAILABLE |
| Studio 134 | D | 0 | 30,28 | T/V | 1st Floor | 6,68 | 36,96 | T2 | € 16 392 | € 70 400 | AVAILABLE |
| Apartment 135 | D | 1 | 65,92 | SVB | 1st Floor | 15,43 | 81,35 | T4 | € 25 009 | € 170 300 | AVAILABLE |
| Apartment 136 | D | 1 | 70,35 | T/V | 1st Floor | 15,52 | 85,87 | T4 | € 25 009 | € 148 700 | AVAILABLE |
| Apartment 137 | D | 2 | 101,14 | SVB | 1st Floor | 23,45 | 124,59 | T3 | € 29 184 | € 252 400 | AVAILABLE |
| Apartment 227 | D | 1 | 62,3 | SSV-POOL | 2nd Floor | 14,3 | 76,6 | T4 | € 22 616 | € 149 900 | AVAILABLE |
| Studio 228 | D | 0 | 30,21 | LSSV | 2nd Floor | 6,66 | 36,87 | T2 | € 16 392 | € 70 400 | AVAILABLE |
| Apartment 229 | D | 1 | 57,73 | SSV-POOL | 2nd Floor | 13,25 | 70,98 | T4 | € 23 245 | € 139 700 | AVAILABLE |
| Studio 230 | D | 0 | 30,23 | LSSV | 2nd Floor | 6,67 | 36,9 | T2 | € 16 392 | € 70 400 | AVAILABLE |
| Apartment 231 | D | 1 | 70,42 | SSV-POOL | 2nd Floor | 16,17 | 86,59 | T4 | € 23 245 | € 178 100 | AVAILABLE |
| Studio 232 | D | 0 | 30,21 | LSSV | 2nd Floor | 6,66 | 36,87 | T2 | € 16 392 | € 70 400 | AVAILABLE |
| Apartment 233 | D | 2 | 99,3 | SVB | 2nd Floor | 23,02 | 122,32 | SOLD | |||
| Apartment 234 | D | 1 | 60,85 | LSSV | 2nd Floor | 13,42 | 74,27 | T4 | € 23 245 | € 130 100 | AVAILABLE |
| Apartment 235 | D | 1 | 67,7 | SVB | 2nd Floor | 15,7 | 83,4 | T4 | € 23 245 | € 164 900 | AVAILABLE |
| Apartment 323 | D | 1 | 62,42 | SSV-POOL | 3rd Floor | 14,33 | 76,75 | T4 | € 22 616 | € 160 700 | AVAILABLE |
| Apartment 324 | D | 1 | 60,42 | LSSV | 3rd Floor | 13,33 | 73,75 | T4 | € 23 245 | € 132 500 | AVAILABLE |
| Apartment 325 | D | 1 | 57,84 | SSV-POOL | 3rd Floor | 13,28 | 71,12 | SOLD | |||
| Apartment 326 | D | 1 | 62,11 | SSV | 3rd Floor | 13,7 | 75,81 | T4 | € 23 245 | € 140 900 | AVAILABLE |
| Apartment 327 | D | 2 | 139,34 | SVB | 3rd Floor | 31,99 | 171,33 | T3 | € 32 569 | € 380 600 | AVAILABLE |
| Apartment 419 | D | 1 | 58,11 | SSV-POOL | 4th Floor | 13,34 | 71,45 | T4 | € 22 193 | € 160 200 | AVAILABLE |
| Apartment 421 | D | 2 | 126,47 | SVB | 4th Floor | 28,18 | 154,65 | T3 | € 31 776 | € 354 600 | AVAILABLE |
| Studio 422 | D | 0 | 30,72 | SSV | 4th Floor | 6,78 | 37,5 | T2 | € 16 392 | € 78 800 | AVAILABLE |




































