Nowe apartamenty w kompleksie Magnolia 8 – Słoneczny Brzeg
Magnolia 8 to nowoczesny kompleks apartamentowy w trakcie realizacji, położony w spokojnej i dobrze rozwiniętej części Słonecznego Brzegu, zaledwie około 750 metrów od morza. To propozycja dla osób szukających nowych nieruchomości w wysokim standardzie – zarówno do zamieszkania, jak i pod inwestycję.
Najważniejsze informacje
- Ceny: od 60 543 EUR
- Powierzchnia całkowita: od 38 m²
- Liczba pokoi: 1 lub 2
- Balkon: tak
- Basen: tak
- Odległość od morza: ok. 750 m
- Dodatkowo: możliwość zakupu miejsca parkingowego i komórki lokatorskiej
O kompleksie Magnolia 8
Magnolia 8 to inwestycja zaprojektowana z myślą o komforcie i funkcjonalności. Nowoczesna architektura oraz starannie zaplanowane części wspólne tworzą przyjazne środowisko do życia i wypoczynku.
- kontrolowany dostęp i bezpieczeństwo,
- basen i strefy relaksu,
- plac zabaw dla dzieci,
- winda,
- zadbane części wspólne,
- garaże podziemne, miejsca parkingowe i komórki lokatorskie.
Lokalizacja
Kompleks znajduje się w dogodnej lokalizacji, blisko sklepów, restauracji, aptek oraz innych udogodnień codziennego życia. To idealne miejsce zarówno do zamieszkania przez cały rok, jak i na wakacyjne pobyty lub wynajem.
Warunki zakupu i płatności
Deweloper oferuje elastyczny system płatności rozłożony nawet na 3 lata:
- rezerwacja: 2 000 EUR,
- 30% w ciągu miesiąca,
- pozostałe 70% – możliwość rozłożenia na raty do 3 lat,
- brak odsetek w pierwszym roku,
- w drugim i trzecim roku opłata ok. 1000 EUR rocznie.
Przykład: przy cenie 100 000 EUR, całkowity koszt przy płatności rozłożonej na 3 lata wynosi około 102 000 EUR.
Dla kogo ta oferta
Magnolia 8 to idealna propozycja dla osób szukających nowego apartamentu nad morzem, inwestorów planujących wynajem oraz klientów zainteresowanych zakupem na raty bez klasycznego kredytu.
Kontakt – AMR Property BG
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać aktualną listę dostępnych apartamentów, ceny oraz rzuty. AMR Property BG zapewnia kompleksową pomoc przy zakupie nieruchomości w Bułgarii – od wyboru oferty aż po bezpieczne sfinalizowanie transakcji.
Nieruchomości Bułgaria | AMR - Property BG
Cennik apartamentów 18.04.2026
| Unit No. | Floor | Property Type | Usable Area (m²) | Common Areas (m²) | Balcony / Terrace | Total Area (m²) | Price per m² (€) | Total Price (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St.1 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 4.06 | 38.48 | 1,743 | 67,068 | Available |
| St.2 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Available |
| St.3 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Available |
| St.4 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Available |
| St.5 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 4.06 | 38.48 | 1,649 | 63,220 | Available |
| St.6 | 1 | Studio | 28.63 | 5.79 | 3.92 | 38.34 | 1,649 | 63,220 | Available |
| St.7 | 1 | Studio | 28.94 | 5.85 | 3.92 | 38.71 | 1,642 | 63,565 | Available |
| Ap.8 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 48.28 | 9.76 | 3.67 | 61.71 | 1,600 | 98,736 | Available |
| Ap.9 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 46.03 | 9.31 | 4.74 | 60.08 | 1,600 | 96,128 | Sold |
| Ap.10 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 46.03 | 9.31 | 4.74 | 60.08 | 1,600 | 96,128 | Sold |
| St.11 | 1 | Studio | 28.37 | 5.74 | 4.06 | 38.17 | 1,650 | 62,981 | Sold |
| St.12 | 1 | Studio | 28.40 | 5.74 | 4.06 | 38.20 | 1,650 | 63,030 | Available |
| St.13 | 1 | Studio | 28.37 | 5.74 | 4.06 | 38.17 | 1,650 | 62,981 | Available |
| St.14 | 1 | Studio | 28.37 | 5.74 | 4.06 | 38.17 | 1,650 | 62,981 | Available |
| Ap.15 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 46.03 | 9.31 | 4.74 | 60.08 | 1,700 | 102,136 | Available |
| Ap.16 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 46.32 | 9.37 | 4.21 | 59.90 | 1,700 | 101,830 | Available |
| St.17 | 2 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,550 | 60,915 | Available |
| St.18 | 2 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,550 | 60,543 | Available |
| St.19 | 2 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,550 | 60,791 | Available |
| St.20 | 2 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,550 | 60,791 | Available |
| St.21 | 2 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,550 | 60,543 | Available |
| St.22 | 2 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,550 | 60,915 | Available |
| St.23 | 2 | Studio | 32.99 | 6.67 | — | 39.66 | 1,550 | 61,473 | Available |
| Ap.24 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 51.97 | 10.51 | — | 62.48 | 1,650 | 103,092 | Available |
| Ap.25 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,650 | 100,716 | Available |
| Ap.26 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,650 | 100,716 | Available |
| St.27 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Sold |
| St.28 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Sold |
| St.29 | 2 | Studio | 41.84 | 8.46 | — | 50.30 | 1,650 | 82,995 | Available |
| St.30 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Sold |
| St.31 | 2 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,650 | 64,911 | Sold |
| Ap.32 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 50.82 | 10.28 | — | 61.10 | 1,700 | 103,870 | Available |
| Ap.33 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 50.55 | 10.22 | — | 60.77 | 1,700 | 103,309 | Available |
| St.34 | 3 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,600 | 62,880 | Available |
| St.35 | 3 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,600 | 62,496 | Available |
| St.36 | 3 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,600 | 62,752 | Available |
| St.37 | 3 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,600 | 62,752 | Available |
| St.38 | 3 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,600 | 62,496 | Available |
| St.39 | 3 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,600 | 62,880 | Available |
| St.40 | 3 | Studio | 32.99 | 6.67 | — | 39.66 | 1,600 | 63,456 | Available |
| Ap.41 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 51.97 | 10.51 | — | 62.48 | 1,700 | 106,216 | Available |
| Ap.42 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,750 | 106,820 | Available |
| Ap.43 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,750 | 106,820 | Available |
| St.44 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Sold |
| St.45 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Sold |
| St.46 | 3 | Studio | 41.84 | 8.46 | — | 50.30 | 1,700 | 85,510 | Available |
| St.47 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Available |
| St.48 | 3 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,700 | 66,878 | Available |
| Ap.49 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 50.82 | 10.28 | — | 61.10 | 1,750 | 106,925 | Available |
| Ap.50 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 50.55 | 10.22 | — | 60.77 | 1,750 | 106,348 | Available |
| St.51 | 4 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,750 | 68,775 | Available |
| St.52 | 4 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,750 | 68,355 | Available |
| St.53 | 4 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,750 | 68,635 | Available |
| St.54 | 4 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,750 | 68,635 | Available |
| St.55 | 4 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,750 | 68,355 | Available |
| St.56 | 4 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,750 | 68,775 | Available |
| St.57 | 4 | Studio | 32.99 | 6.67 | — | 39.66 | 1,750 | 69,405 | Available |
| Ap.58 | 4 | 1 Bedroom Apartment | 51.97 | 10.51 | — | 62.48 | 1,850 | 115,588 | Available |
| Ap.59 | 4 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Available |
| Ap.60 | 4 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Available |
| St.61 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Available |
| St.62 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Available |
| St.63 | 4 | Studio | 41.84 | 8.46 | — | 50.30 | 1,750 | 88,025 | Available |
| St.64 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Available |
| St.65 | 4 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,750 | 68,845 | Available |
| Ap.66 | 4 | 1 Bedroom Apartment | 50.82 | 10.28 | — | 61.10 | 1,800 | 109,980 | Available |
| Ap.67 | 4 | 1 Bedroom Apartment | 50.55 | 10.22 | — | 60.77 | 1,800 | 109,386 | Available |
| St.68 | 5 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,800 | 70,740 | Available |
| St.69 | 5 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,800 | 70,308 | Available |
| St.70 | 5 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,800 | 70,596 | Available |
| St.71 | 5 | Studio | 32.62 | 6.60 | — | 39.22 | 1,800 | 70,596 | Available |
| St.72 | 5 | Studio | 32.49 | 6.57 | — | 39.06 | 1,800 | 70,308 | Available |
| St.73 | 5 | Studio | 32.69 | 6.61 | — | 39.30 | 1,800 | 70,740 | Available |
| St.74 | 5 | Studio | 32.99 | 6.67 | — | 39.66 | 1,800 | 71,388 | Available |
| Ap.75 | 5 | 1 Bedroom Apartment | 51.97 | 10.51 | — | 62.48 | 1,850 | 115,588 | Available |
| Ap.76 | 5 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Available |
| Ap.77 | 5 | 1 Bedroom Apartment | 50.77 | 10.27 | — | 61.04 | 1,850 | 112,924 | Available |
| St.78 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Available |
| St.79 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Available |
| St.80 | 5 | Studio | 41.84 | 8.46 | — | 50.30 | 1,800 | 90,540 | Available |
| St.81 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Available |
| St.82 | 5 | Studio | 32.72 | 6.62 | — | 39.34 | 1,800 | 70,812 | Available |
| Ap.83 | 5 | 1 Bedroom Apartment | 50.82 | 10.28 | — | 61.10 | 1,820 | 111,202 | Available |
| Ap.84 | 5 | 1 Bedroom Apartment | 50.55 | 10.22 | — | 60.77 | 1,820 | 110,601 | Available |
| Ap.85 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 51.42 | 10.40 | 73 m² Terrace | 61.82 | 2,050 | 126,731 | Available |
| Ap.86 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 50.24 | 10.16 | 14 m² Terrace | 60.40 | 2,050 | 123,820 | Available |
| Ap.87 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 72.95 | 14.75 | 152 m² Terrace | 87.70 | 2,200 | 192,940 | Available |
| Ap.88 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 47.31 | 9.57 | 15 m² Terrace | 56.88 | 2,150 | 122,292 | Available |
| Ap.89 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 53.65 | 10.85 | 19 m² Terrace | 64.50 | 2,120 | 136,740 | Available |
| Ap.90 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 46.22 | 9.35 | 67 m² Terrace | 55.57 | 2,300 | 127,811 | Available |












