Nowe apartamenty w kompleksie Magnolia 10 – Słoneczny Brzeg
Magnolia 10 to nowa inwestycja w centralnej części Słonecznego Brzegu, położona około 750 metrów od morza. Nowoczesny kompleks oferuje apartamenty w standardzie „pod klucz”, co oznacza, że są gotowe do umeblowania i użytkowania od razu po odbiorze. To bardzo dobra propozycja zarówno na wakacje, jak i inwestycję pod wynajem.
Najważniejsze informacje
- Ceny: od 69 500 EUR
- Powierzchnia całkowita: od 35 m²
- Liczba pokoi: 1, 2 lub 3
- Balkon: tak
- Basen: tak
- Odległość od morza: ok. 750 m
- Piętra: budynek 6-piętrowy z windą
- Stan: w trakcie budowy (planowane zakończenie: październik 2026)
- Wykończenie: „pod klucz”
- Opłata eksploatacyjna: 12 €/m² rocznie
- Parking: możliwość zakupu miejsca
Dostępne typy apartamentów
- studia,
- apartamenty 2-pokojowe od ok. 98 478 EUR,
- apartamenty 3-pokojowe od ok. 140 000 EUR,
- lokale usługowe,
- miejsca parkingowe.
Standard wykończenia
- podłogi – płytki lub gres,
- ściany – gładzie i farba lateksowa,
- w pełni wykończona łazienka,
- indywidualne liczniki prądu i wody,
- funkcjonalny układ pomieszczeń.
Kompleks Magnolia 10
Magnolia 10 to zamknięty kompleks z kontrolowanym dostępem, zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców. Inwestycja obejmuje 102 apartamenty o zróżnicowanych metrażach i układach.
- basen i strefy relaksu,
- teren zamknięty i ochrona,
- parking podziemny i zewnętrzny,
- winda,
- dogodna lokalizacja blisko centrum.
Lokalizacja
Kompleks znajduje się w centralnej części Słonecznego Brzegu, w pobliżu sklepów, supermarketów, aptek, restauracji i kawiarni. Lokalizacja zapewnia wygodę zarówno w sezonie letnim, jak i możliwość użytkowania przez cały rok.
Warunki zakupu i płatności
- rezerwacja: 2 000 EUR,
- 30% w ciągu miesiąca,
- 70% – możliwość rozłożenia na raty do 3 lat,
- brak odsetek w pierwszym roku,
- w drugim i trzecim roku opłata ok. 1000 EUR rocznie.
Przykład: przy cenie 100 000 EUR całkowity koszt wynosi około 102 000 EUR przy płatności rozłożonej na 3 lata.
Dla kogo ta oferta
Magnolia 10 to idealna propozycja dla osób szukających nowego apartamentu nad morzem, inwestorów zainteresowanych wynajmem oraz klientów, którzy chcą kupić nieruchomość na wygodne raty.
Kontakt – AMR Property BG
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać aktualną listę dostępnych apartamentów, ceny oraz rzuty. AMR Property BG zapewnia kompleksową pomoc przy zakupie nieruchomości w Bułgarii – od wyboru oferty aż po bezpieczne sfinalizowanie transakcji.
Nieruchomości w Bułgarii | AMR - Property BG
Cennik apartamentów 11.04.2026
| Unit No. | Floor | Property Type | Built-up Area (m²) | Common Areas (m²) | Total Area (m²) | Price per m² (€) | Total Price (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh.3 | 1 | Shop | 22.94 | 3.96 | 35.67 | 2,548 | 90,900 | Available |
| Sh.4 | 1 | Shop | 23.65 | 4.08 | 35.11 | 2,532 | 88,898 | Available |
| Ap.2 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 54.51 | 8.04 | 62.55 | 1,700 | 106,335 | Available |
| Ap.11 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 56.97 | 9.22 | 66.19 | 1,510 | 99,947 | Available |
| Ap.12 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 56.97 | 9.22 | 66.19 | 1,510 | 99,947 | Available |
| Ap.20 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 49.90 | 7.69 | 57.59 | 1,710 | 98,479 | Available |
| St.24A | 2 | Studio | 35.35 | 6.10 | 41.45 | 1,800 | 74,610 | Available |
| St.24B | 2 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,672 | 72,164 | Available |
| Ap.29 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 52.98 | 9.15 | 62.13 | 1,606 | 99,800 | Available |
| Ap.30 | 2 | 1 Bedroom Apartment | 52.98 | 9.15 | 62.13 | 1,606 | 99,800 | Available |
| St.35A | 2 | Studio | 35.35 | 6.10 | 41.45 | 1,800 | 74,610 | Available |
| St.35B | 2 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,672 | 72,164 | Available |
| St.36 | 2 | Studio | 29.80 | 5.14 | 34.94 | 1,850 | 64,639 | Reserved |
| Ap.47 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 52.98 | 9.15 | 62.13 | 1,606 | 99,800 | Sold |
| Ap.48 | 3 | 1 Bedroom Apartment | 52.98 | 9.15 | 62.13 | 1,606 | 99,800 | Available |
| St.53B | 3 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,800 | 77,688 | Available |
| St.60A | 4 | Studio | 35.35 | 6.10 | 41.45 | 1,800 | 74,610 | Sold |
| St.60B | 4 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,672 | 72,164 | Available |
| Ap.66 | 4 | 1 Bedroom Apartment | 52.98 | 9.15 | 62.13 | 1,700 | 105,621 | Available |
| St.71B | 4 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,672 | 72,164 | Available |
| St.72 | 4 | Studio | 29.80 | 5.15 | 34.95 | 1,850 | 64,658 | Reserved |
| St.77 | 5 | Studio | 29.80 | 5.14 | 34.94 | 1,989 | 69,500 | Available |
| St.78A | 5 | Studio | 35.35 | 6.10 | 41.45 | 1,800 | 74,610 | Available |
| St.78B | 5 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,672 | 72,164 | Available |
| Ap.84 | 5 | 1 Bedroom Apartment | 52.98 | 9.15 | 62.13 | 1,700 | 105,621 | Available |
| St.89B | 5 | Studio | 36.80 | 6.36 | 43.16 | 1,800 | 77,688 | Available |
| St.90 | 5 | Studio | 29.80 | 5.15 | 34.95 | 1,989 | 69,500 | Available |
| Ap.93 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 44.54 | 7.69 | 52.23 | 1,900 | 99,237 | Available |
| St.94 | 6 | Studio | 39.20 | 6.77 | 45.97 | 1,850 | 85,045 | Available |
| Ap.95 | 6 | 2 Bedroom Apartment | 77.65 | 13.42 | 91.07 | 1,548 | 141,000 | Sold |
| Ap.96 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 62.00 | 10.72 | 72.72 | 1,650 | 120,000 | Terrace 12.60 m² |
| Ap.97 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 53.22 | 9.19 | 62.41 | 1,842.50 | 114,990 | Available |
| Ap.98 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 53.22 | 9.19 | 62.41 | 1,842.50 | 114,990 | Available |
| Ap.99 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 62.00 | 10.72 | 72.72 | 1,800 | 130,896 | Terrace 12.60 m² |
| Ap.100 | 6 | 2 Bedroom Apartment | 77.65 | 13.42 | 91.07 | 1,537 | 140,000 | Terrace 41.62 m² |
| St.101 | 6 | Studio | 39.20 | 6.77 | 45.97 | 1,850 | 85,045 | Available |
| Ap.102 | 6 | 1 Bedroom Apartment | 44.54 | 7.69 | 52.23 | 1,900 | 99,237 | Available |
| MG5-1-2 | 1 | 1 Bedroom Apartment | 47.05 | 8.41 | 55.46 | 1,695 | 94,000 | Available |












