Bezczynszowe apartamenty i lokale usługowe w Tria – Słoneczny Brzeg
Na sprzedaż oferujemy bezczynszowe apartamenty z rynku wtórnego w obiekcie Tria, położonym w bardzo dobrej lokalizacji Słonecznego Brzegu. Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury miejskiej – naprzeciw stacji Shell – co zapewnia wygodny dojazd oraz łatwy dostęp do sklepów, usług i komunikacji.
Największym atutem oferty jest brak rocznej taksy utrzymaniowej, co znacząco obniża koszty posiadania nieruchomości i czyni ją atrakcyjną zarówno do zamieszkania całorocznego, jak i jako inwestycję.
Ceny
- Apartamenty mieszkalne: od 87 000 EUR
- Lokale usługowe: od 37 000 EUR
Dostępne typy nieruchomości
- apartamenty 2-pokojowe,
- apartamenty 3-pokojowe,
- lokale usługowe – idealne pod działalność handlową lub biurową.
Standard i wyposażenie
Wszystkie apartamenty posiadają taki sam standard wykończenia i wyposażenia, dlatego prezentowane zdjęcia pochodzą z jednego lokalu i mają charakter poglądowy. Nieruchomości są gotowe do użytkowania.
Lokalizacja – Słoneczny Brzeg
Obiekt Tria położony jest w dobrze skomunikowanej części Słonecznego Brzegu, z szybkim dostępem do głównych dróg, sklepów i punktów usługowych. To lokalizacja chętnie wybierana zarówno przez osoby mieszkające całorocznie, jak i przez inwestorów nastawionych na wynajem.
Dla kogo jest ta oferta?
Oferta będzie idealna dla:
- osób szukających apartamentu bez kosztów czynszu rocznego,
- klientów planujących zamieszkanie całoroczne w Słonecznym Brzegu,
- inwestorów zainteresowanych lokalami usługowymi,
- kupujących ceniących dobrą lokalizację i niskie koszty utrzymania.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z AMR - Property BG, aby poznać dostępne metraże, aktualne ceny oraz umówić się na prezentację apartamentów i lokali usługowych w obiekcie Tria.
Cennik (07.01.2026)
Tria Apartments | Sunny Beach | |||||||||
№ | Piętro | Ilość sypialni | m2 | m2 części wspólne | m2 pow. całkowita | Cena | Identyfikator | m2 dwór | Status |
Budynek А | |||||||||
A11 | 1 | 1 | 59,52 | 8,33 | 93,84 | 104 000 € | 51500.507.27.3.1 | 25,99 | dostępny |
А51 | 5 | 2 | 65,16 | 9,65 | 74,81 | 87 000 € | 51500.507.27.3.15 | dostępny | |
А52 | 5 | 2 | 65,16 | 8,91 | 74,07 | 87 000 € | 51500.507.27.3.14 | dostępny | |
А53 | 5 | 2 | 65,16 | 8,91 | 74,07 | 87 000 € | 51500.507.27.3.17 | dostępny | |
А61 | 6 | 1 | 126,02 | 16,89 | 142,91 | 143 000 € | 51500.507.27.3.18 | dostępny | |
А62 | 6 | 1 | 126,02 | 16,89 | 142,91 | 143 000 € | 51500.507.27.3.19 | dostępny | |
Lokal usługowy | |||||||||
М2 | 0 | 27,21 | 3,76 | 30,97 | 53 000 € | 51500.507.27.3.21 | dostępny | ||
М4 | 0 | 32,64 | 4,51 | 37,15 | 63 000 € | 51500.507.27.3.23 | dostępny | ||
М5 | 0 | 19,09 | 2,64 | 21,73 | 37 000 € | 51500.507.27.3.24 | dostępny | ||
Budynek B | |||||||||
В11 | 1 | 1 | 52,47 | 10,6 | 83,74 | 93 000 € | 51500.507.27.2.1 | 20,67 | dostępny |
В21 | 2 | 1 | 63,72 | 13,31 | 77,03 | 86 000 € | 51500.507.27.2.2 | dostępny | |
В31 | 3 | 1 | 63,72 | 13,31 | 77,03 | 86 000 € | 51500.507.27.2.4 | dostępny | |
В41 | 4 | 1 | 63,72 | 13,31 | 77,03 | 86 000 € | 51500.507.27.2.6 | dostępny | |
В51 | 5 | 1 | 63,72 | 13,31 | 77,03 | 86 000 € | 51500.507.27.2.8 | dostępny | |
В52 | 5 | 1 | 65,26 | 13,63 | 78,89 | 86 000 € | 51500.507.27.2.9 | dostępny | |
В61 | 6 | 1 | 123,74 | 23,39 | 147,13 | 147 000 € | 51500.507.27.2.10 | dostępny | |
Lokal usługowy | |||||||||
М1 | 0 | 26,83 | 5,23 | 32,06 | 55 000 € | 51500.507.27.2.11 | dostępny | ||
М2 | 0 | 19,82 | 3,86 | 23,68 | 40 000 € | 51500.507.27.2.12 | dostępny | ||
Budynek C | |||||||||
С11 | 1 | 1 | 59,73 | 8,24 | 93,9 | 104 000 € | 51500.507.27.1.1 | 25,93 | dostępny |
С12 | 1 | 2 | 59,53 | 8,83 | 94,35 | 104 000 € | 51500.507.27.1.2 | 25,99 | dostępny |
С21 | 2 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.6 | dostępny | |
С22 | 2 | 2 | 65,16 | 9,52 | 74,68 | 87 000 € | 51500.507.27.1.5 | dostępny | |
С23 | 2 | 2 | 65,16 | 9,52 | 74,68 | 87 000 € | 51500.507.27.1.4 | dostępny | |
С24 | 2 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.3 | dostępny | |
С31 | 3 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.10 | dostępny | |
С32 | 3 | 2 | 65,16 | 9,52 | 74,68 | 87 000 € | 51500.507.27.1.9 | dostępny | |
С34 | 3 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.7 | dostępny | |
С41 | 4 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.14 | dostępny | |
С44 | 4 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.11 | dostępny | |
С51 | 5 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.18 | dostępny | |
С52 | 5 | 2 | 65,16 | 9,52 | 74,68 | 87 000 € | 51500.507.27.1.17 | dostępny | |
С53 | 5 | 2 | 65,16 | 8,79 | 73,95 | 87 000 € | 51500.507.27.1.15 | dostępny | |
С54 | 5 | 2 | 65,16 | 9,52 | 74,68 | 87 000 € | 51500.507.27.1.16 | dostępny | |
С61 | 6 | 1 | 126,02 | 16,66 | 142,68 | 143 000 € | 51500.507.27.1.20 | dostępny | |
С62 | 6 | 1 | 126,02 | 16,66 | 142,68 | 143 000 € | 51500.507.27.1.19 | dostępny | |
Lokal usługowy | |||||||||


















