City Residence, nowe apartamenty w Słonecznym Brzegu
Ceny od 49 032 EUR
Nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum kurortu – planowane oddanie lato 2026
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowoczesnym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w samym centrum popularnego kurortu, a jednocześnie w spokojnej i cichej okolicy. Inwestycja znajduje się zaledwie 750 metrów od centralnej plaży, co czyni ją atrakcyjną zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem.
Oferta nr: R07135


Charakterystyka budynku
- 6 kondygnacji
- 3 nowoczesne windy
- basen na terenie inwestycji
- miejsca parkingowe
- nowoczesna architektura
- wysokiej jakości materiały budowlane
Apartamenty „pod klucz” – wysoki standard wykończenia
Dostępne apartamenty
W sprzedaży znajduje się 100 apartamentów w cenie 1350 €/m²:
- 24 studia o powierzchni od 36 m²
- 66 apartamentów dwupokojowych o powierzchni od 75 m²
- 10 apartamentów trzypokojowych o powierzchni od 108 m²
Wszystkie lokale będą przekazywane z pełnym wykończeniem „pod klucz”, gotowe do zamieszkania lub wynajmu.
Termin realizacji
Planowane oddanie budynku do użytkowania: lato 2026 roku.

Zakup nieruchomości – proces i rezerwacja
Warunki płatności
- rezerwacja / depozyt: minimum 2000 €
- 30% – w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy
- 10% – po uzyskaniu Aktu 14
- 10% – po uzyskaniu Aktu 15
- pozostała kwota – przy Akcie 16 (pełna płatność i przeniesienie własności)
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu płatności.
Rzuty apartamentów
[Piętro 1 (parter)] [Piętro 2] [Piętro 3] [Piętro 4] [Piętro 5] [Piętro 6]
Rzuty kondygnacji konstrukcji budynku
Cennik (16.12.2025)
| City Residence | Słoneczny Brzeg | |||||||
| Nr | ilość sypialni | m2 | pow. części wspólnych m2 | pow. całkowita m2 | widok | cena | dostępność |
| 1 piętro (parter) | |||||||
| 101 | 1 | 59 | 14,53 | 73,53 | północ/zachód | 99 266 € | dostępne |
| 102 | studio | 39,82 | 9,81 | 49,63 | północ | 67 001 € | dostępne |
| 103 | studio | 35,8 | 8,82 | 44,62 | północ | 60 237 € | dostępne |
| 103А | studio | 29,14 | 7,18 | 36,32 | północ | 49 032 € | dostępne |
| 104 | 1 | 60,53 | 14,91 | 75,44 | północ | 101 844 € | dostępne |
| 105 | 1 | 60,32 | 14,86 | 75,18 | na basen | 101 493 € | dostępne |
| 106 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | na basen | 101 277 € | dostępne |
| 107 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | na basen | 101 277 € | dostępne |
| 108 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | na basen | 101 277 € | dostępne |
| 109 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | na basen | 101 277 € | dostępne |
| 110 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | na basen | 101 277 € | dostępne |
| 111 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | na basen | 101 277 € | dostępne |
| 112 | 1 | 60,28 | 14,85 | 75,13 | na basen | 101 426 € | dostępne |
| 113 | 1 | 60,97 | 15,02 | 75,99 | południe | 102 587 € | dostępne |
| 114 | studio | 33,94 | 8,36 | 42,3 | południe | 57 105 € | dostępne |
| 114А | studio | 39,18 | 9,65 | 48,83 | południe | 65 921 € | dostępne |
| 115 | studio | 42,58 | 10,49 | 53,07 | południe | 71 645 € | dostępne |
| 116 | 2 | 86,91 | 21,41 | 108,32 | południe/zachód | 146 232 € | dostępne |
| 2 piętro | |||||||
| 201 | 1 | 67,72 | 16,68 | 84,4 | północ/zachód | 113 940 € | dostępne |
| 202 | studio | 47,56 | 11,72 | 59,28 | północ | 80 028 € | dostępne |
| 203 | studio | 41,45 | 10,21 | 51,66 | północ | 69 741 € | dostępne |
| 203А | studio | 30,37 | 7,48 | 37,85 | północ | 51 098 € | dostępne |
| 204 | 1 | 60,66 | 14,94 | 75,6 | północ | 102 060 € | dostępne |
| 205 | 1 | 132,18 | 32,56 | 164,74 | na basen | 211 279 € | dostępne |
| 206 | 1 | 73,26 | 18,05 | 91,31 | na basen | 123 269 € | depozyt |
| 207 | 1 | 71,03 | 17,5 | 88,53 | na basen | 119 516 € | dostępne |
| 208 | 1 | 68,77 | 16,94 | 85,71 | na basen | 115 709 € | dostępne |
| 209 | 1 | 66,91 | 16,48 | 83,39 | na basen | 112 577 € | dostępne |
| 210 | 1 | 65,9 | 16,23 | 82,13 | na basen | 110 876 € | dostępne |
| 211 | 1 | 63,49 | 15,64 | 79,13 | na basen | 106 826 € | dostępne |
| 212 | 1 | 61,19 | 15,07 | 76,26 | na basen | 102 951 € | dostępne |
| 213 | 1 | 60,97 | 15,02 | 75,99 | południe | 102 587 € | depozyt |
| 214 | studio | 33,94 | 8,36 | 42,3 | południe | 57 105 € | depozyt |
| 214А | studio | 39,18 | 9,65 | 48,83 | południe | 65 921 € | depozyt |
| 215 | studio | 42,58 | 10,49 | 53,07 | południe | 71 645 € | depozyt |
| 216 | 2 | 86,91 | 21,41 | 108,32 | południe/zachód | 146 232 € | dostępne |
| 217 | 1 | 61,9 | 15,25 | 77,15 | zachód | 104 153 € | dostępne |
| 3 piętro | |||||||
| 301 | 1 | 59 | 14,53 | 73,53 | północ/zachód | 99 266 € | dostępne |
| 302 | studio | 39,82 | 9,81 | 49,63 | północ | 67 001 € | depozyt |
| 303 | studio | 35,8 | 8,82 | 44,62 | północ | 60 237 € | dostępne |
| 303А | studio | 29,14 | 7,18 | 36,32 | północ | 49 032 € | dostępne |
| 304 | 1 | 60,8 | 14,98 | 75,78 | na basen | 102 303 € | dostępne |
| 305 | 1 | 84,15 | 20,73 | 104,88 | na basen | 141 588 € | dostępne |
| 306 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 307 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 308 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 309 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | depozyt |
| 310 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 311 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 312 | 1 | 61,19 | 15,07 | 76,26 | na basen | 102 951 € | dostępne |
| 313 | 1 | 60,97 | 15,02 | 75,99 | południe | 102 587 € | dostępne |
| 314 | studio | 33,94 | 8,36 | 42,3 | południe | 57 105 € | depozyt |
| 314А | studio | 39,18 | 9,65 | 48,83 | południe | 65 921 € | depozyt |
| 315 | studio | 42,58 | 10,49 | 53,07 | południe | 71 645 € | depozyt |
| 316 | 2 | 86,91 | 21,41 | 108,32 | południe/zachód | 146 232 € | dostępne |
| 317 | 1 | 61,96 | 15,26 | 77,22 | zachód | 104 247 € | dostępne |
| 4 piętro | |||||||
| 401 | 1 | 83,74 | 20,63 | 104,37 | północ/zachód | 140 900 € | dostępne |
| 402 | 1 | 79,6 | 19,61 | 99,21 | północ | 133 934 € | dostępne |
| 403 | 1 | 61,36 | 15,11 | 76,47 | północ | 103 235 € | dostępne |
| 404 | 1 | 83,62 | 20,6 | 104,22 | na basen | 140 697 € | dostępne |
| 405 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 406 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 407 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 408 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 409 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 410 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | na basen | 102 708 € | dostępne |
| 411 | 1 | 61,19 | 15,07 | 76,26 | na basen | 102 951 € | dostępne |
| 412 | 2 | 79 | 19,46 | 98,46 | południe | 132 921 € | dostępne |
| 413 | studio | 53,69 | 13,23 | 66,92 | południe | 90 342 € | dostępne |
| 414 | 2 | 97,23 | 23,95 | 121,18 | południe/zachód | 163 593 € | dostępne |
| 415 | studio | 43,01 | 10,59 | 53,6 | zachód | 72 360 € | depozyt |
| 416 | 1 | 61,96 | 15,26 | 77,22 | zachód | 104 247 € | dostępne |
| 5 piętro | |||||||
| 501 | 2 | 95,21 | 23,45 | 118,66 | północ/zachód | 160 191 € | dostępne |
| 502 | studio | 54,11 | 13,33 | 67,44 | północ | 91 044 € | dostępne |
| 503 | 2 | 100,65 | 24,79 | 125,44 | град сев/изт | 169 344 € | dostępne |
| 504 | 1 | 64,09 | 15,79 | 79,88 | na basen | 107 838 € | dostępne |
| 505 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | na basen | 101 210 € | depozyt |
| 506 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | na basen | 101 210 € | dostępne |
| 507 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | na basen | 101 210 € | dostępne |
| 508 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | na basen | 101 210 € | dostępne |
| 509 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | na basen | 101 210 € | dostępne |
| 510 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | na basen | 101 210 € | dostępne |
| 511 | 1 | 60,36 | 14,87 | 75,23 | na basen | 101 561 € | dostępne |
| 512 | 2 | 80,55 | 19,84 | 100,39 | południe | 135 527 € | dostępne |
| 513 | studio | 58,86 | 14,5 | 73,36 | południe | 99 036 € | dostępne |
| 514 | 2 | 110,53 | 27,23 | 137,76 | południe/zachód | 185 976 € | dostępne |
| 515 | studio | 43,08 | 10,61 | 53,69 | zachód | 72 482 € | depozyt |
| 516 | 1 | 60,37 | 14,87 | 75,24 | zachód | 101 574 € | dostępne |
| 6 piętro | |||||||
| 601 | 1 | 81,64 | 20,11 | 101,75 | północ/zachód | 137 363 € | dostępne |
| 602 | 1 | 105,06 | 25,86 | 130,92 | północ | 176 742 € | dostępne |
| 603 | 1 | 106,74 | 26,27 | 133,01 | na basen | 179 564 € | dostępne |
| 604 | 1 | 60,38 | 14,87 | 75,25 | na basen | 101 588 € | dostępne |
| 605 | 1 | 63,73 | 15,7 | 79,43 | na basen | 107 231 € | dostępne |
| 606 | 1 | 65,48 | 16,13 | 81,61 | na basen | 110 174 € | dostępne |
| 607 | 1 | 65,48 | 16,13 | 81,61 | na basen | 110 174 € | dostępne |
| 608 | 1 | 60,38 | 14,87 | 75,25 | na basen | 101 588 € | dostępne |
| 609 | 1 | 79,68 | 19,63 | 99,31 | na basen | 134 069 € | dostępne |
| 610 | 1 | 114,79 | 28,26 | 143,05 | na basen | 193 118 € | dostępne |
| 611 | 2 | 147,99 | 36,43 | 184,42 | południe | 248 967 € | dostępne |
| 612 | studio | 55,24 | 13,61 | 68,85 | zachód | 92 948 € | dostępne |
Nieruchomości Bułgaria | AMR - Property BG








