Byala Sun Residence 8, nowe apartamenty nad morzem w Białej
Ceny od 49 500 EUR
Apartamenty na sprzedaż w Białej – Byala Sun Residence 8 - 200 m od plaży
Byala Sun Residence 8 to powstający nowoczesny kompleks apartamentów na sprzedaż w Białej (Byala), położony zaledwie 200 metrów od jednej z najczystszych plaż na bułgarskim wybrzeżu. To idealne miejsce dla osób szukających nieruchomości nad morzem w Bułgarii, łączących wysoki standard, ciszę, naturę i piękne widoki.
Kompleks oferuje apartamenty „pod klucz” z widokiem na morze, dostępem do basenu, monitoringu 24/7 oraz zadbanej zieleni. To doskonała opcja zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja pod wynajem.
Oferta nr: A0089


Lokalizacja – Byala, Bułgaria. Idealne miejsce do życia i inwestowania
Biała to jedna z najczystszych i najspokojniejszych miejscowości nad Morzem Czarnym. Miejscowość słynie z krystalicznie czystej wody, pięknych plaż, zielonych wzgórz oraz unikalnych Białych Klifów – rezerwatu UNESCO.
Odległości od najważniejszych punktów
- 200 m – plaża,
- 400 m – obiekty sportowe i siłownia,
- 800 m – centrum Białej,
- 900 m – T-market i centrum medyczne,
- 1 km – dworzec autobusowy,
- 50 km – lotnisko w Warnie,
- 67 km – lotnisko w Burgas.
Apartamenty „pod klucz” – wysoki standard wykończenia
Apartamenty dostępne będą jako studia, mieszkania jednopokojowe oraz dwupokojowe. Każde z nich zostanie przekazane w pełnym standardzie „pod klucz”.
Standard „pod klucz” obejmuje:
- łazienki z płytkami, armaturą i bojlerem,
- salon i sypialnie z panelami podłogowymi,
- kuchnia wykończona płytkami i malowanymi ścianami,
- tarasy z płytkami granitowymi,
- stolarka PVC i drzwi MDF,
- wideo-domofon,
- okablowanie pod światłowód i TV.

Udogodnienia w Byala Sun Residence 8
- zewnętrzny basen,
- teren zamknięty,
- monitoring i kontrola dostępu 24/7,
- pięknie zagospodarowana zieleń,
- parking naziemny,
- strefa relaksu.
Otoczenie i części wspólne
Teren kompleksu obejmuje bogatą zieleń, alejki, oświetlenie oraz zadbane części wspólne wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Profesjonalne zarządzanie i utrzymanie
Roczna opłata zarządcza obejmuje:
- utrzymanie zieleni,
- sprzątanie części wspólnych,
- utrzymanie basenu,
- monitoring i oświetlenie,
- odśnieżanie,
- serwis techniczny i windy.
Zakup nieruchomości – proces i rezerwacja
Rezerwacja apartamentu trwa 14 dni. W tym czasie podpisywane są umowy i ustalany harmonogram płatności.
Plany płatności dla Byala Sun Residence 8
1. Plan standardowy
- 5 000 € – rezerwacja,
- 30% – 14 dni po rezerwacji,
- 20% – kolejne etapy,
- 20%,
- 20%,
- 10% – końcowa płatność.
2. Plan optymalny (rabat –3%)
- 5 000 € – rezerwacja,
- 50% – 14 dni po rezerwacji,
- 20%,
- 20%,
- 10% – końcowa płatność.
3. Plan inwestycyjny (rabat –5%)
- 5 000 € – rezerwacja,
- 90% – 14 dni po rezerwacji,
- 10% – końcowa płatność.
Plany obowiązują do momentu rozpoczęcia budowy.
VAT – możliwość odliczenia
W przypadku zakupu inwestycyjnego (wynajem) możliwe jest uzyskanie zwrotu VAT zgodnie z bułgarskimi przepisami.
Przeniesienie własności – Akt 16
Pełne przeniesienie własności następuje po zakończeniu budowy (Akt 16) i wpłacie pełnej kwoty za apartament.
Rzuty kondygnacji
* proszę kliknąć w grafikę aby powiększyć
Klatka A
Klatka B
Klatka G
Klatka V
Cennik (13.11.2025)
Apartament | Powierzchnia całkowita (m2) | Powierzchnia zabudowy (m2) | Typ | Widok | Cena EUR | Kondygnacja |
А1-1 taras 4,76 m2 | 57.05 | 48.7 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 84 630 | 1 |
А1-2 taras 4,5 m2 | 33.49 | 28.26 | Studio | morze | 51 386 | 1 |
А1-3 taras 4,5 m2 | 32.77 | 27.65 | Studio | morze | 50 375 | 1 |
А1-4 taras 4,95 m2 | 65.91 | 55.64 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 97 218 | 1 |
А2-1 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 93 826 | 2 |
А2-2 | 38.82 | 32.76 | Studio | morze | 54 345 | 2 |
А2-3 | 38.1 | 32.15 | Studio | morze | 49 530 | 2 |
А2-4 | 97.08 | 82.65 | Apartament z dwiema sypialniami | morze | 126 204 | 2 |
А3-1 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 95 167 | 3 |
А3-2 | 38.48 | 32.76 | Studio | morze | 54 642 | 3 |
А3-3 | 38.1 | 32.15 | Studio | morze | 54 095 | 3 |
А3-4 | 97.88 | 82.65 | Apartament z dwiema sypialniami | morze | 138 995 | 3 |
А4-1 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 97 177 | 4 |
А4-2 | 38.82 | 32.76 | Studio | morze | 56 286 | 4 |
А4-3 | 38.1 | 32.15 | Studio | morze | 55 238 | 4 |
А4-4 | 97.88 | 82.65 | Apartament z dwiema sypialniami | morze | 141 932 | 4 |
А5-1 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 100 528 | 5 |
А5-2 | 38.82 | 32.76 | Studio | morze | 58 226 | 5 |
А5-3 | 124.04 | 104.74 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 148 613 | 5 |
B1-1 | 43.74 | 36.92 | Studio | morze | 61 240 | 1 |
B1-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze | 49 660 | 1 |
B1-3 | 63.32 | 53.46 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 88 655 | 1 |
B2-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 92 003 | 2 |
B2-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze | 53 483 | 2 |
B3-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 93 317 | 3 |
B3-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze | 54 247 | 3 |
B3-3 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 95 167 | 3 |
B4-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 95 289 | 4 |
B4-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze | 55 393 | 4 |
B4-3 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 97 177 | 4 |
B5-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 98 575 | 5 |
B5-3 | 67.02 | 56.58 | Apartament z jedną sypialnią | morze | 100 528 | 5 |
V1-1 taras 4,76 m2 | 38.1 | 32.15 | Studio | morze / basen | 58 094 | 0 |
V1-2 taras 4,5 m2 | 32.87 | 27.74 | Studio | morze / basen | 50 524 | |
V1-3 taras 4,76 m2 | 57.69 | 48.7 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 85 525 | 0 |
V2-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 92 003 | 1 |
V3-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 93 317 | 2 |
V3-2 | 37.87 | 32.24 | Studio | morze / basen | 53 775 | 2 |
V3-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 93 015 | 2 |
V4-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 95 289 | 3 |
V4-2 | 37.87 | 32.24 | Studio | morze / basen | 54 912 | 3 |
V4-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 94 980 | 3 |
V5-1 | 65.72 | 55.48 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 98 575 | 4 |
V5-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 98 255 | 4 |
V6-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 98 255 | 5 |
G1-1 taras 4,76 m2 | 39.4 | 33.25 | Studio | morze / basen | 59 917 | 0 |
G1-3 taras 4,76 m2 | 56.17 | 47.42 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 77 781 | 0 |
G2-1 | 67.23 | 56.76 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 94 125 | 1 |
G2-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze / basen | 53 483 | 1 |
G2-3 | 65.52 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 91 705 | 1 |
G3-1 | 67.23 | 56.76 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 95 469 | 2 |
G3-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze / basen | 54 247 | 2 |
G3-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / бассейн | 93 015 | 2 |
G4-1 | 67.23 | 56.76 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 97 486 | 3 |
G4-2 | 38.2 | 32.24 | Studio | morze / basen | 55 393 | 3 |
G4-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 94 980 | 3 |
G5-2 taras 42 m2 | 38.55 | 32.92 | Studio | morze / basen | 89 325 | 4 |
G5-3 | 65.5 | 55.3 | Apartament z jedną sypialnią | morze / basen | 98 255 | 4 |
Nieruchomości Bułgaria | AMR - Property BG

























































