Super oferta! Apartamenty od dewelopera w kompleksie Aquamarine, Obzor, Bułgaria
Ceny od: 31 000 EUR - aktualny cennik obowiązuje do końca maja 2025r.
powierzchnie całkowite: od 32 do 244 m2 ilość pokoi: 1, 2, 3 balkon: tak | basen: tak umeblowane: tak odległość od morza: kompleks niedaleko plaży |
|---|
W ofercie posiadamy więcej mieszkań z tej inwestycji - zapytaj nas
🏡 Kompleks AQUAMARINE – Apartamenty blisko natury i komfortu
Kompleks Aquamarine to wyjątkowa inwestycja składająca się z czterech eleganckich budynków, w których łącznie znajduje się 192 apartamenty. Całość otoczona jest starannie zagospodarowanym terenem zielonym, z altaną do wypoczynku, placem zabaw dla dzieci oraz nowoczesną infrastrukturą rekreacyjną.
🌿 Komfort i funkcjonalność przez cały rok
Kompleks został w pełni ukończony i posiada Akt 16 – pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie budynki są podłączone do mediów z indywidualnymi licznikami prądu i wody, co zapewnia pełną samodzielność każdego lokalu. Inwestycja funkcjonuje całorocznie, co czyni ją idealnym wyborem zarówno na wakacyjne pobyty, jak i stałe zamieszkanie.
🛁 Gotowe do zamieszkania apartamenty
Każdy lokal oferowany jest w standardzie "pod klucz" – z wykończoną i wyposażoną łazienką, położonymi panelami podłogowymi, pomalowanymi ścianami oraz kompletnym umeblowaniem. Kupujący mogą od razu korzystać z mieszkania lub zdecydować się na jego wynajem.
💧 Relaks i rekreacja
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje kryty basen z całoroczną strefą SPA, co pozwala cieszyć się relaksem bez względu na porę roku. To idealne miejsce do wypoczynku i regeneracji po aktywnym dniu.
🔄 Zmiana funkcji – od hotelu do apartamentowca
Obiekt został wykupiony przez nowego inwestora, który przekształcił dawny hotel w apartamentowiec z lokalami na własność. Trwa obecnie renowacja, a całość inwestycji zyskuje nowy blask i funkcjonalność, dostosowaną do potrzeb przyszłych mieszkańców.
Po zakończeniu sprzedaży i powołaniu wspólnoty mieszkaniowej, opłata za utrzymanie zostanie ustalona.
Kompleks Aquamarine to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju, wygody oraz bezpiecznej inwestycji blisko morza i natury.
Mieszkania Bułgaria - AMR - Property BG
Korpus A – Dostępne mieszkania
| Piętro | Numer | Typ | Powierzchnia (m²) | Cena (€) | Ekspozycja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100А | Dwupokojowe | 65.52 | 53000 | Zachód-Północ | Dostępne |
| 1 | 102А | Dwupokojowe | 65.52 | 53000 | Zachód-Północ | Dostępne |
| 1 | 104А | Dwupokojowe | 65.52 | 53000 | Wschód-Zachód-Północ | Dostępne |
| 1 | 106А | Dwupokojowe | 65.52 | 56000 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 1 | 107А | Trzypokojowe | 84.98 | 80000 | Południe-Zachód | Dostępne |
| 1 | 108А | Dwupokojowe | 65.52 | 57000 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 2 | 200А | Dwupokojowe | 65.52 | 55000 | Zachód-Północ | Dostępne |
| 2 | 201А | Studio | 32.86 | 38000 | Południe | Dostępne |
| 2 | 203А | Dwupokojowe | 59.76 | 61000 | Południe | Dostępne |
| 2 | 204А | Dwupokojowe | 65.52 | 57000 | Wschód-Zachód-Północ | Dostępne |
| 2 | 206А | Dwupokojowe | 65.52 | 57000 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 2 | 208А | Dwupokojowe | 65.52 | 59900 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 3 | 300А | Dwupokojowe | 65.52 | 57000 | Zachód-Północ | Dostępne |
| 3 | 301А | Studio | 32.86 | 41000 | Południe | Dostępne |
| 3 | 302А | Dwupokojowe | 65.52 | 57000 | Zachód-Północ | Dostępne |
| 3 | 306А | Dwupokojowe | 65.52 | 58000 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 3 | 308А | Dwupokojowe | 65.52 | 62000 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 4 | 400А | Dwupokojowe | 65.52 | 57500 | Zachód-Północ | Dostępne |
| 4 | 404А | Dwupokojowe | 65.52 | 58500 | Wschód-Zachód-Północ | Dostępne |
| 5 | 501А | Trzypokojowe | 225.59 | 90000 | Wschód-Północ | Dostępne |
| 5 | 502А | Trzypokojowe | 215.65 | 90000 | Wschód-Północ | Dostępne |
Korpus B – Dostępne mieszkania
| Piętro | Numer | Typ | Powierzchnia (m²) | Cena (€) | Ekspozycja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100В | Dwupokojowe z werandą | 65.29 | 67000 | Wschód/Zachód | Dostępne |
| 1 | 101В | Dwupokojowe z werandą | 88.45 | 67000 | Wschód | Dostępne |
| 1 | 102В | Dwupokojowe | 65.52 | 63000 | Zachód | Dostępne |
| 1 | 103В | Dwupokojowe z werandą | 82.94 | 67000 | Wschód | Dostępne |
| 1 | 104В | Dwupokojowe | 65.52 | 63000 | Zachód | Dostępne |
| 1 | 105В | Studio | 41.92 | 33000 | Wschód | Dostępne |
| 1 | 106В | Dwupokojowe | 65.52 | 63000 | Zachód | Dostępne |
| 1 | 108В | Dwupokojowe | 65.52 | 63000 | Zachód | Dostępne |
| 2 | 200В | Dwupokojowe | 64.68 | 65000 | Wschód/Zachód | Dostępne |
| 2 | 201В | Dwupokojowe | 64.02 | 66000 | Wschód | Dostępne |
| 2 | 202В | Dwupokojowe | 65.52 | 64000 | Zachód | Dostępne |
| 2 | 203В | Dwupokojowe | 61.44 | 66000 | Wschód | Dostępne |
| 2 | 204В | Dwupokojowe | 65.52 | 64000 | Zachód | Dostępne |
| 2 | 206В | Dwupokojowe | 65.52 | 64000 | Zachód | Dostępne |
| 2 | 208В | Dwupokojowe | 65.52 | 64000 | Zachód | Dostępne |
| 2 | 210В | Dwupokojowe | 65.52 | 64000 | Zachód | Dostępne |
| 3 | 300В | Dwupokojowe | 64.68 | 66000 | Wschód/Zachód | Dostępne |
| 3 | 302В | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Zachód | Dostępne |
| 3 | 304В | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Zachód | Dostępne |
| 3 | 306В | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Zachód | Dostępne |
| 3 | 308В | Dwupokojowe | 65.52 | 64500 | Zachód | Dostępne |
| 4 | 401В (502В) | Trzypokojowe | 244.11 | 93000 | Wschód/Zachód | Dostępne |
| 4 | 402В (501В) | Trzypokojowe | 231.24 | 93000 | Wschód/Zachód/Południe | Dostępne |
Korpus C – Dostępne mieszkania
| Piętro | Numer | Typ | Powierzchnia (m²) | Cena (€) | Ekspozycja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100С | Dwupokojowe | 65.52 | 64000 | Południe | Dostępne |
| 1 | 101С | Studio | 32.86 | 31000 | Północ | Dostępne |
| 1 | 102С | Dwupokojowe | 65.52 | 59000 | Południe | Dostępne |
| 1 | 103С | Dwupokojowe | 59.76 | 58000 | Północ | Dostępne |
| 1 | 104С | Dwupokojowe | 65.52 | 59000 | Południe | Dostępne |
| 1 | 105С | Dwupokojowe | 61.84 | 58000 | Północ | Dostępne |
| 1 | 106С | Dwupokojowe | 65.52 | 62000 | Południe | Dostępne |
| 1 | 107С | Trzypokojowe | 84.98 | 81000 | Wschód/Północ | Dostępne |
| 1 | 108С | Dwupokojowe | 65.52 | 63000 | Wschód/Południe | Dostępne |
| 1 | 109С | Studio | 51.68 | 43000 | Wschód/Południe | Dostępne |
| 2 | 200С | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Południe | Dostępne |
| 2 | 201С | Studio | 32.86 | 33000 | Północ | Dostępne |
| 2 | 202С | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Południe | Dostępne |
| 2 | 203С | Dwupokojowe | 59.76 | 66000 | Północ | Dostępne |
| 2 | 204С | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Południe | Dostępne |
| 2 | 205С | Dwupokojowe | 61.84 | 66000 | Północ | Dostępne |
| 2 | 206С | Dwupokojowe | 65.52 | 65000 | Południe | Dostępne |
| 2 | 208С | Dwupokojowe | 65.52 | 66000 | Wschód/Południe | Dostępne |
| 3 | 301С | Studio | 32.86 | 34000 | Północ | Dostępne |
| 3 | 302С | Dwupokojowe | 65.52 | 66000 | Południe | Dostępne |
| 3 | 303С | Dwupokojowe | 59.76 | 66000 | Północ | Dostępne |
| 3 | 304С | Dwupokojowe | 65.52 | 66000 | Południe | Dostępne |
| 3 | 305С | Dwupokojowe | 61.84 | 66000 | Północ | Dostępne |
| 3 | 306С | Dwupokojowe | 65.52 | 66500 | Południe | Dostępne |
| 3 | 307С | Trzypokojowe | 84.98 | 83000 | Wschód/Północ | Dostępne |
| 4 | 400С | Dwupokojowe | 65.52 | 67000 | Południe | Dostępne |
| 4 | 401С | Studio | 32.86 | 34500 | Północ | Dostępne |
| 4 | 403С | Dwupokojowe | 59.76 | 66500 | Północ | Dostępne |
| 5 | 502С | Trzypokojowe | 215.65 | 93000 | PółnocPołudnie | Dostępne |




















