Neue Wohnungen im Zentrum von Sonnenstrand mit der Möglichkeit des Ratenkaufs
Zahlung gemäß Plan.
Preise ab 58 635 EUR
Flexible Rückzahlungsmodalitäten – Raten bis zu 6 Jahre:
- Erste Rate: 30% oder 50%
- 6% Zinsen p.a. bei Rückzahlung innerhalb von 3 Jahren
- 9% Zinsen p.a. bei Rückzahlung innerhalb von 6 Jahren
Das Anwesen befindet sich im größten und meistbesuchten bulgarischen Ferienort an der südlichen Schwarzmeerküste!
Es besteht aus einem Erdgeschoss, 5 Wohnetagen, Parkplätzen, einem Spielplatz, einem Außenpool und einem Restaurant. Zur Auswahl stehen 3 Studio-Apartments, 68 Apartments mit einem Schlafzimmer und 12 Apartments mit zwei Schlafzimmern.
Der Entwickler plant, die Investition im März 2024 abzuschließen.
Die Wohnungen sind fertig:
- PVC-Fenster
- Innentür
- Latexfarbe an Wänden
- Laminat- und Granitböden
- ausgestattete Badezimmer
- Verkabelung für Kabelfernsehen und Internet
Zusätzlich besteht die Möglichkeit gegen Aufpreis eine komplett möblierte Wohnung zu erwerben:
- 8 Euro für ein Studio
- 10 Euro für eine 500-Zimmer-Wohnung
- 13 Euro für eine 500-Zimmer-Wohnung
Für weitere Informationen zur Einrichtung, zur Verfügbarkeit eines bestimmten Apartments und zu dessen Preis kontaktieren Sie uns bitte:
+48 798 399 013, biuro@mieszkania-bulgaria.pl
Angebotsnummer: D-AR5, 02048



Sonnenstrand ist der größte bulgarische Ferienort und liegt in einer wunderschönen halbmondförmigen Bucht zwischen den Städten Nessebar und Sweti Wlas. Mit seinen Hunderten von Hotels, zahlreichen Restaurants, Geschäften und einer reichhaltigen Infrastruktur heißt es viele Touristen aus aller Welt willkommen. Das Klima hier ist geprägt von sonnigen und heißen Sommern, mit einer durchschnittlichen Julitemperatur von 32–33 °C. Der Strand ist etwa 10 km lang und erreicht an einigen Stellen eine Breite von 60 Metern. Feiner Sand, natürliche Dünen und ein sanfter Meeresboden locken Liebhaber sommerlicher Strandbequemlichkeiten.
Die Unterkunftsmöglichkeiten im Resort sind äußerst vielfältig – es gibt luxuriöse Fünf-Sterne-Wohnkomplexe, Hotels verschiedener Kategorien, Pensionen und Aparthotels. Es gibt Hunderte von Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, die eine Auswahl an bulgarischer und internationaler Küche anbieten.
Clubs und Discotheken in Sunny Beach sind auf der ganzen Welt berühmt. Hierher werden oft angesagte DJs und Künstler eingeladen, deren Veranstaltungen und Konzerte viele junge Leute anziehen. Für die Unterhaltung der Touristen sorgen vielfältige Attraktionen – Wassersport, Surfen, Beachvolleyball, Aquapark, Bowling und viele Attraktionen für Kinder.
Sonnenstrand hat sich zu einem der größten Ferienorte des Landes entwickelt und bietet hervorragende Bedingungen für Geschäftstourismus und Konferenzen. Große Hotels verfügen über geräumige Konferenzräume und die für diese Art von Dienstleistungen erforderlichen Einrichtungen. Das Resort grenzt an die einzigartige historische Stadt Nessebar, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Im nördlichen Teil grenzt Sonnenstrand an die Stadt Sweti Wlas, die ein modernes europäisches Erscheinungsbild hat und über den größten Yachthafen an der bulgarischen Schwarzmeerküste verfügt.


Apartment-Preisliste
| Nein. | Boden | Typ | Panorama | Zilichna-Platz qm | Gesamtteile qm | Gesamtfläche qm. | Preis in Europa pro qm. | Preis in Europa im Allgemeinen | Status |
| Wohnung 1. | Parker | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 47,37 | 11,34 | 58,71 | 1826,35 | 107224,7 | |
| Wohnung 2. | Parker | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 46,52 | 11,13 | 57,65 | 1829,8 | 105488,35 | |
| Wohnung 3. | Parker | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 48,4 | 11,59 | 59,99 | 1822,35 | 109322,61 | |
| Wohnung 4. | Parker | 2-Aufenthalt | der Garten | 48,4 | 10,69 | 59,09 | 1704,15 | 100698,62 | |
| Wohnung 5. | Parker | 2-Aufenthalt | der Garten | 46,52 | 10,28 | 56,8 | 1556,05 | 88384 | verkauft |
| Wohnung 6. | Parker | 2-Aufenthalt | der Garten | 47,64 | 10,53 | 58,17 | 1551,9 | 90274,6 | verkauft |
| Wohnung 7. | Parker | 3-Aufenthalt | Stadtstraße | 61,72 | 14,54 | 76,26 | 1470,46 | 112138 | verkauft |
| Wohnung 8. | Parker | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 40,35 | 9,51 | 49,86 | 1650 | 82299,8 | |
| Wohnung 9. | Parker | Studio | Stadtstraße | 31,69 | 7,47 | 39,16 | 1504,29 | 58908 | verkauft |
| Wohnung 10. | Parker | Studio | Stadtstraße | 31,52 | 7,43 | 38,95 | 1505,39 | 58635 | verkauft |
| Wohnung 11. | Parker | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 42,11 | 9,93 | 52,04 | 1641,36 | 85417,2 | |
| Wohnung 12. | Parker | 2. Stock G.Terrasse | Schwimmbad | 64,69 | 15,87 | 80,56 | 1676,54 | 135062,4 | |
| Wohnung 13. | Parker | 2. Stock G.Terrasse | Schwimmbad | 65,4 | 16,04 | 81,44 | 1675,05 | 136417 | |
| Zusammensetzung 1 | Parker | Lagerhaus | 52,93 | 13,64 | 66,62 | ||||
| Wohnung 14. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 47,37 | 11,7 | 59,07 | 1833,61 | 108465,5 | |
| Wohnung 15. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 46,52 | 11,49 | 58,01 | 1839,61 | 106716,5 | |
| Wohnung 16. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 48,2 | 11,91 | 60,11 | 1832,99 | 110181,5 | |
| Wohnung 17. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 48,2 | 10,99 | 59,19 | 1703,83 | 100850,42 | |
| Wohnung 18. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 46,52 | 10,61 | 57,13 | 1555,03 | 88839,4 | verkauft |
| Wohnung 19. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 47,29 | 10,78 | 58,07 | 1552,2 | 90136,6 | VERKAUFEN |
| Wohnung 20. | Etage 1 | 3-Aufenthalt | Stadtstraße | 61,72 | 15,74 | 77,46 | 1467,82 | 113698 | VERKAUFEN |
| Wohnung 21. | Etage 1 | 3-Aufenthalt | Stadtstraße | 61,7 | 15,11 | 76,81 | 1469,24 | 112853 | verkauft |
| Wohnung 22. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | verkauft |
| Wohnung 23. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1651,32 | 82071 | |
| Wohnung 24. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | verkauft |
| Wohnung 25. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1651,32 | 82071 | |
| Wohnung 26. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | verkauft |
| Wohnung 27. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Stadtstraße | 41,63 | 10,2 | 51,83 | 1492,93 | 77379 | verkauft |
| Wohnung 28. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,63 | 10,61 | 52,24 | 1400 | VERKAUFEN | |
| Wohnung 29. | Etage 1 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1400 | VERKAUFEN | |
| Wohnung 30. | Etage 1 | 3-Aufenthalt | Schwimmbad | 60,02 | 15,3 | 75,32 | 1572,59 | 118448 | VERKAUFEN |
| Zusammensetzung 2 | Etage 1 | Lagerhaus | Abonnieren | 40,2 | 9,9 | 50,1 | |||
| Wohnung 31. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1599,6 | 80140 | verkauft |
| Wohnung 32. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1599,6 | 80140 | verkauft |
| Wohnung 33. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,62 | 10,61 | 52,23 | 1591,46 | 83122 | VERKAUFEN |
| Wohnung.34 | Etage 2 | 3-Aufenthalt | der Berg | 61,7 | 15,11 | 76,81 | 1469,24 | 112853 | verkauft |
| Wohnung 35. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | VERKAUFEN |
| Wohnung 36. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | verkauft |
| Wohnung 37. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | verkauft |
| Wohnung 38. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | verkauft | |
| Wohnung 39. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1501,2 | 74610 | verkauft |
| Wohnung 40. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | der Berg | 41,63 | 10,2 | 51,83 | 1492,93 | 77379 | verkauft |
| Wohnung 41. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,63 | 10,61 | 52,24 | 1591,42 | 83136 | verkauft |
| Wohnung 42. | Etage 2 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1400 | VERKAUFEN | |
| Wohnung 43 | Etage 2 | 3-Aufenthalt | Schwimmbad | 60,02 | 15,3 | 75,32 | 1572,59 | 118448 | VERKAUFEN |
| Wohnung 44. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1825,56 | 91460,6 | |
| Wohnung 45. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1825,56 | 91460,6 | |
| Wohnung 46. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,62 | 10,61 | 52,23 | 1816,6 | 94881,38 | |
| Wohnung 47. | Etage 3 | 3-Aufenthalt | der Berg | 61,7 | 15,11 | 76,81 | 1682,16 | 129207,76 | |
| Wohnung 48. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 49 | Etage 3 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 50. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 51. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 52. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 53. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | der Berg | 41,63 | 10,2 | 51,83 | 1552,93 | 80488,8 | verkauft |
| Wohnung 54. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,63 | 10,61 | 52,24 | 1816,56 | 94897,44 | |
| Wohnung 55. | Etage 3 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1659,6 | 83146 | verkauft |
| Wohnung 56. | Etage 3 | 3-Aufenthalt | Schwimmbad | 60,02 | 15,3 | 75,32 | 1795,84 | 135263,92 | |
| Wohnung 57. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1825,56 | 91460,6 | |
| Wohnung 58. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1825,56 | 91460,6 | |
| Wohnung 59. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,62 | 10,61 | 52,23 | 1816,6 | 94881,38 | |
| Wohnung 60. | Etage 4 | 3-Aufenthalt | der Berg | 61,7 | 15,11 | 76,81 | 1682,16 | 129207,76 | |
| Wohnung 61. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 62. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 63. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 64. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1561,2 | 77592 | verkauft |
| Wohnung 65. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,78 | 49,7 | 1717,32 | 85351,2 | |
| Wohnung 66. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | der Berg | 41,63 | 10,2 | 51,83 | 1552,93 | 80488,8 | verkauft |
| Wohnung 67. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,63 | 10,61 | 52,24 | 1651,42 | 86270,4 | verkauft |
| Wohnung 68. | Etage 4 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 10,18 | 50,1 | 1659,6 | 83146 | verkauft |
| Wohnung 69 | Etage 4 | 3-Aufenthalt | Schwimmbad | 60,02 | 15,3 | 75,32 | 1795,84 | 135263,92 | |
| Wohnung 70 | Etage 5 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 9,68 | 49,6 | 1860,77 | 92294,4 | |
| Wohnung 71. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 9,68 | 49,6 | 1860,77 | 92294,4 | |
| Wohnung 72. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,62 | 10,09 | 51,71 | 1683,38 | 87047,9 | verkauft |
| Wohnung 73 | Etage 5 | 3-Aufenthalt | der Berg | 61,7 | 14,37 | 76,07 | 1705,97 | 129774,26 | |
| Wohnung 74. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,29 | 49,21 | 1741,63 | 85700,78 | |
| Wohnung 75. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,29 | 49,21 | 1741,53 | 85700,78 | |
| Wohnung 76. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,29 | 49,21 | 1583,21 | 77909,8 | verkauft |
| Wohnung 77. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,29 | 49,21 | 1741,53 | 85700,78 | |
| Wohnung 78. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | der Berg | 39,92 | 9,29 | 49,21 | 1741,53 | 85700,78 | |
| Wohnung 79. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | der Berg | 41,63 | 9,69 | 51,32 | 1574,85 | 80821,6 | verkauft |
| Wohnung 80. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 41,63 | 10,09 | 51,72 | 1693,34 | 87580 | verkauft |
| Wohnung 81. | Etage 5 | 2-Aufenthalt | Schwimmbad | 39,92 | 9,67 | 49,59 | 1871,81 | 92823,5 | |
| Wohnung 82 | Etage 5 | 3-Aufenthalt | Schwimmbad | 60,02 | 14,55 | 74,94 | 1829,81 | 137126,66 |






















